| Brand | Code | Quality | Product | Price |
|---|---|---|---|---|
| AUDI / VOLKSWAGEN | 1T0 919 051A | Original | Fuel Delivery Unitand Sender Forfuel Gauge | |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 1T0 919 051B | Original | Fuel Delivery Unitand Sender Forfuel Gauge | |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 1T0 919 051C | Original | Fuel Delivery Unitand Sender Forfuel Gauge | |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 1T0 919 051E | Original | Fuel Delivery Unitand Sender Forfuel Gauge | |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 1T0 919 051G | Original | Fuel Delivery Unitand Sender Forfuel Gauge | |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 1T0 919 051H | Original | Fuel Delivery Unitand Sender Forfuel Gauge | |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 1T0 919 051L | Original | Fuel Delivery Unitand Sender Forfuel Gauge | |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 1T0 919 051M | Original | Fuel Delivery Unitand Sender Forfuel Gauge | |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 1T0 919 051N | Original | Fuel Delivery Unitand Sender Forfuel Gauge | |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 1T0 919 051P | Original | Fuel Delivery Unitand Sender Forfuel Gauge |
$310.44
|
| BOSCH | 0 986 580 938 | Premium | Fuel Feed Unit |
$70.46
|
| BOSCH | 1 987 580 036 | Premium | Fuel Feed Unit | |
| DELPHI | FG1454-12B1 | Mid range | Fuel Feed Unit |
$95.27
|
| ERA | 775125A | Mid range | Fuel Feed Unit |
$77.12
|
| HELLA | 8TF 358 305-391 | Premium | Fuel Feed Unit |
$78.71
|
| JP GROUP | 1115202100 | Budget | Fuel Feed Unit |
$49.46
|
| KAMOKA | 8400019 | Budget | Fuel Feed Unit |
$47.59
|
| MAGNETI MARELLI | 313011313193 | Budget | Fuel Supply Module |
$64.49
|
| MAGNETI MARELLI | 519700000224 | Premium | Fuel Supply Module | |
| PIERBURG | 7.05656.07.0 | Premium | Fuel Feed Unit | |
| TOPRAN | 116647 | Budget | Fuel Feed Unit |
$73.97
|
| VALEO | 347330 | Premium | Fuel Feed Unit | |
| VEMO | V10-09-0812 | Mid range | Fuel Feed Unit | |
| VEMO | V10-09-0813 | Mid range | Fuel Feed Unit |
$96.81
|
| VEMO | V10-09-1269 | Mid range | Fuel Feed Unit | |
| at autoteile germany | at10663 | Mid range | Fuel Feed Unit | 4U Autoparts | 32952VV | ASTEMO-HITACHI | 133269 | ASTEMO-HITACHI | 2503269 | AUDI / VOLKSWAGEN | 1T0 919 051F | AUTOTEAM | G2324 | Alfa e-Parts | AF06733 | BAPMIC | BF0436330083 | BAPMIC | BF0436330170 | BAPMIC | BF0436330386 | BOGAP | A1622115 | BTAP | BVE207-607 | CAUTEX | 769825 | CONTINENTAL/VDO | 228-233-029-002Z | CSV electronic parts | CBA7324 | CSV electronic parts | CBA7325 | CSV electronic parts | CBA7328 | CSV electronic parts | CBA7329 | DIPASPORT | GACC522MRLAN | ELTA AUTOMOTIVE | EF4354 | ELTA AUTOMOTIVE | XFP9136 | ERA | 775125 | ERA | 775126 | FARE SA | 28968 | FARE-CO | 28968 | FARE-MX | 28968 | FARE-RCH | 28968 | FISPA | 72324 | FISPA | 72324A2 | FISPA | 72324AS | FISPA | 72325 | FISPA | 72328 | FISPA | 72329 | GEBE | 9 6230 1 | HOFFER | 7506892 | HOFFER | 7506892E | INTERMOTOR | 39178 | LEMARK | LFP275 | LUCAS | FDB1320 | MEAT & DORIA | 76892 | MEAT & DORIA | 76892E | METZGER AUTOTEILE | 2250093 | Metalcaucho | 41383 | OEM | hp_old:116 647 755 | OEM | vag:1T0 919 051G | OEM | vag:1T0 919 051H | OEM | vag:1T0 919 051L | OEM | vag:1T0 919 051M | OEM | vag:1T0 919 051N | OEM | vag:1T0 919 051P | OSSCA | 09007 | OSSCA | 38271 | PLYOM | P769825 | QUINTON HAZELL | QFP937 | QUINTON HAZELL | QFP938 | QUINTON HAZELL | QFP942 | RECOFICIAL | CBA7324 | RECOFICIAL | CBA7325 | RECOFICIAL | CBA7328 | RECOFICIAL | CBA7329 | SIDAT | 72324 | SIDAT | 72324A2 | SIDAT | 72324AS | SIDAT | 72325 | SIDAT | 72328 | SIDAT | 72329 | STC | T441383 | SYNCRONIX | SYNC 60218 | SYNCRONIX | SYNC 60221 | SYNCRONIX | SYNC 60276 | TOPRAN | 116 647 001 | TOPRAN | 1T0919051P | WILMINK GROUP | WG1012904 | WILMINK GROUP | WG1026473 | WILMINK GROUP | WG1032540 | WILMINK GROUP | WG1498741 | WILMINK GROUP | WG1778473 | WILMINK GROUP | WG2099522 | WILMINK GROUP | WG2282197 | WILMINK GROUP | WG2283262 | vika | 99191485401 | vika | 99191492601 |
| Brand | Model | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Year |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | AXW | Petrol | 2.0 | 150hp | 110kw | 2003-2007 |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | BAG | Petrol | 1.6 | 115hp | 85kw | 2003-2007 |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | BGU | Petrol | 1.6 | 102hp | 75kw | 2003-2010 |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | BLF | Petrol | 1.6 | 115hp | 85kw | 2003-2007 |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | BLG | Petrol | 1.4 | 170hp | 125kw | 2006-2010 |
| Important notes:For PR number: 1A1; For PR number: 1A5 | |||||||
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | BLP | Petrol | 1.6 | 115hp | 85kw | 2003-2007 |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | BLR | Petrol | 2.0 | 150hp | 110kw | 2003-2007 |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | BLX | Petrol | 2.0 | 150hp | 110kw | 2003-2007 |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | BLY | Petrol | 2.0 | 150hp | 110kw | 2003-2007 |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | BMY | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2006-2010 |
| Important notes:For PR number: 1A1; For PR number: 1A5 | |||||||
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | BSE | Petrol | 1.6 | 102hp | 75kw | 2003-2010 |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | BSF | Petrol | 1.6 | 102hp | 75kw | 2003-2010 |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | BSX | CNG | 2.0 | 109hp | 80kw | 2006-2009 |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | BVY | Petrol | 2.0 | 150hp | 110kw | 2003-2007 |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | BVZ | Petrol | 2.0 | 150hp | 110kw | 2003-2007 |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | CAVB | Petrol | 1.4 | 170hp | 125kw | 2006-2010 |
| Important notes:For PR number: 1A1; For PR number: 1A5 | |||||||
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | CAVC | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2006-2010 |
| Important notes:For PR number: 1A1; For PR number: 1A5 | |||||||
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | CDGA | CNG | 1.4 | 150hp | 110kw | 2009-2010 |
| Important notes:For PR number: 1A1; For PR number: 1A5 | |||||||
Hans Pries GmbH & Co. KG | +49-4222-9218-0 | [email protected]
Im Lekkerland 1, Ganderkesee, DE, 27777