Brand | Model | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Year |
FORD | CAPRI (ECJ) | JA | Petrol | 1.3 | 55hp | 40kw | 1972-1973 |
FORD | CAPRI (ECJ) | LE | Petrol | 1.6 | 88hp | 65kw | 1972-1974 |
FORD | CAPRI II (GECP) | LAC | Petrol | 1.6 | 68hp | 50kw | 1974-1977 |
Important notes:Construction year to: 197504 | |||||||
FORD | CAPRI II (GECP) | LCE | Petrol | 1.6 | 72hp | 53kw | 1974-1977 |
Important notes:Construction year to: 197504 | |||||||
FORD | CAPRI II (GECP) | LEC | Petrol | 1.6 | 88hp | 65kw | 1974-1977 |
FORD | CAPRI III (GECP) | LCN | Petrol | 1.6 | 73hp | 54kw | 1978-1987 |
Important notes:Construction year to: 198504 | |||||||
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | LSE | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1987-1993 |
Important notes:Construction year to: 199212 | |||||||
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | LSF | Petrol | 1.6 | 72hp | 53kw | 1988-1993 |
Important notes:Construction year to: 199212 | |||||||
FORD | SIERRA Break (BNC) | LCS | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1982-1986 |
FORD | SIERRA Break (BNC) | LCT | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1982-1986 |
FORD | SIERRA Break (BNC) | LSD | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1982-1986 |
FORD | SIERRA Hatchback (GBC) | JCT | Petrol | 1.3 | 60hp | 44kw | 1982-1986 |
FORD | SIERRA Hatchback (GBC) | LCS | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1982-1986 |
FORD | SIERRA Hatchback (GBC) | LCT | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1982-1986 |
FORD | SIERRA Hatchback (GBC) | LSD | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1982-1986 |
FORD | SIERRA Hatchback (GBC) | LSD | Petrol | 1.6 | 79hp | 58kw | 1984-1986 |
FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | LSE | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1987-1993 |
Important notes:Construction year to: 199212 | |||||||
FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | LSF | Petrol | 1.6 | 72hp | 53kw | 1988-1993 |
Important notes:Construction year to: 199212 | |||||||
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | LCS | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1982-1986 |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | LCT | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1982-1986 |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | LSD | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1982-1986 |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | LSE | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1987-1993 |
Important notes:Construction year to: 199212 | |||||||
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | LSF | Petrol | 1.6 | 72hp | 53kw | 1988-1993 |
Important notes:Construction year to: 199212 | |||||||
FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | JCC | Petrol | 1.3 | 58hp | 43kw | 1979-1982 |
FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | LAR | Petrol | 1.6 | 69hp | 51kw | 1979-1982 |
FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | LCJ | Petrol | 1.6 | 73hp | 54kw | 1979-1982 |
FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | LE | Petrol | 1.6 | 88hp | 65kw | 1979-1982 |
FORD | TAUNUS (GBTK) | JAC | Petrol | 1.3 | 55hp | 40kw | 1970-1975 |
FORD | TAUNUS (GBTK) | LAD | Petrol | 1.6 | 68hp | 50kw | 1974-1975 |
FORD | TAUNUS (GBTK) | LCJ | Petrol | 1.6 | 72hp | 53kw | 1970-1975 |
FORD | TAUNUS (GBTK) | LE | Petrol | 1.6 | 88hp | 65kw | 1970-1976 |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | JAC | Petrol | 1.3 | 54hp | 40kw | 1976-1979 |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | JAC | Petrol | 1.3 | 55hp | 40kw | 1975-1979 |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | LAD | Petrol | 1.6 | 68hp | 50kw | 1975-1979 |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | LCJ | Petrol | 1.6 | 72hp | 53kw | 1975-1979 |
FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) | JA | Petrol | 1.3 | 54hp | 40kw | 1970-1976 |
FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) | LE | Petrol | 1.6 | 88hp | 65kw | 1970-1976 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) | JA | Petrol | 1.3 | 54hp | 40kw | 1970-1976 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) | LAD | Petrol | 1.6 | 68hp | 50kw | 1974-1975 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) | LCJ | Petrol | 1.6 | 72hp | 53kw | 1970-1976 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | JAC | Petrol | 1.3 | 58hp | 43kw | 1975-1979 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | LAD | Petrol | 1.6 | 68hp | 50kw | 1975-1979 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | LCJ | Petrol | 1.6 | 72hp | 53kw | 1975-1979 |
FORD | TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | LAR | Petrol | 1.6 | 69hp | 51kw | 1979-1982 |
FORD | TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | LCJ | Petrol | 1.6 | 73hp | 54kw | 1979-1982 |
FORD | TRANSIT Box (E_ _) | NBA | Petrol | 2.0 | 90hp | 66kw | 1991-1994 |
FORD | TRANSIT Box (T_ _) | NAT | Petrol | 2.0 | 78hp | 57kw | 1985-1992 |
Important notes:Construction year from: 198601;Construction year to: 199107 | |||||||
FORD | TRANSIT Box (T_ _) | NAV | Petrol | 2.0 | 78hp | 57kw | 1985-1992 |
Important notes:Construction year from: 198601;Construction year to: 199107 | |||||||
FORD | TRANSIT Box (V_ _) | 4RC | Petrol | 2.0 | 78hp | 57kw | 1977-1986 |
Important notes:Construction year from: 198001 | |||||||
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | NBA | Petrol | 2.0 | 90hp | 66kw | 1991-1994 |
FORD | TRANSIT Bus (T_ _) | N6T | Petrol | 2.0 | 78hp | 57kw | 1985-1992 |
Important notes:Construction year from: 198601;Construction year to: 199107 | |||||||
FORD | TRANSIT Bus (T_ _) | NAT | Petrol | 2.0 | 78hp | 57kw | 1985-1992 |
Important notes:Construction year from: 198601;Construction year to: 199107 | |||||||
FORD | TRANSIT Bus (T_ _) | NAV | Petrol | 2.0 | 78hp | 57kw | 1985-1992 |
Important notes:Construction year from: 198601;Construction year to: 199107 | |||||||
FORD | TRANSIT Bus (V_ _) | 4RC | Petrol | 2.0 | 78hp | 57kw | 1977-1986 |
Important notes:Construction year from: 198001 | |||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) | NBA | Petrol | 2.0 | 90hp | 66kw | 1991-1994 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) | N6T | Petrol | 2.0 | 78hp | 57kw | 1985-1992 |
Important notes:Construction year from: 198601;Construction year to: 199107 | |||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) | NAT | Petrol | 2.0 | 78hp | 57kw | 1986-1992 |
Important notes:Construction year to: 199107 | |||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) | NAV | Petrol | 2.0 | 78hp | 57kw | 1986-1992 |
Important notes:Construction year to: 199107 | |||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) | 4RC | Petrol | 2.0 | 59hp | 43kw | 1977-1982 |
Important notes:Construction year from: 198001 | |||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) | B | Petrol | 1.6 | 65hp | 48kw | 1977-1986 |
Important notes:Construction year from: 197801;Construction year to: 198001 |