$29.48
no VAT req.
$ = USD (US Dollars)
Available: 5 Handling time: About 6 business day(s) Handling Time: About 6 business day(s)
?
The item should be shipped within 6 business day(s) of receiving cleared payment.
Add to wishlist paypal Visa Visa Electron MasterCard Maestro
$29.48
Estimated delivery price for 1pcs.
United States
Have questions about this item?
You can pay for your order using any of these types of cards: Visa, MasterCard; as well as through these payment systems: PayPal and Bank transfer. All orders need to be prepaid to start processing. The parts are not reserved until the payment is received.

NTY EZC-BM-055 Dashboard Air Nozzle

Art-Nr: EZC-BM-055

NTY
Supplier: NTY Budget
Dashboard Air Nozzle NTY EZC-BM-055
Dashboard Air Nozzle NTY EZC-BM-055 2
Dashboard Air Nozzle NTY EZC-BM-055 3
Dashboard Air Nozzle NTY EZC-BM-055 4
Dashboard Air Nozzle NTY EZC-BM-055 main

Product info

Manufacturer:
AJS Parts Sp. z o.o. Sp. k.
Condition:
New
Fabrication Number:
EZC-BM-055
Quality:
Budget
Fitting Position:
Right
paired article number:
EZC-BM-054
EAN:
5902048116246
Category:
Dashboard Air Nozzle
Item Number:
EZCBM055
Brand Code Quality Product Price
BMW 64229115858 Original Fresh air grille, right
$117.00
NTY EZC-BM-055 Budget Dashboard Air Nozzle
$29.48
BAPMIC BF0734290003
MATRIX PRO MX01810010
Brand Model Engine code Fuel Displacement HP KW Year
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N52 B30 APetrol3.0258hp190kw2009-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N52 B30 AFPetrol3.0258hp190kw2009-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N52 B30 BFPetrol3.0258hp190kw2009-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N54 B30 APetrol3.0326hp240kw2008-2012
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N55 B30 APetrol/Electric3.0354hp260kw2012-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N55 B30 APetrol3.0320hp235kw2012-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N57 D30 ADiesel3.0211hp155kw2011-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N57 D30 ADiesel3.0245hp180kw2008-2012
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N57 D30 ADiesel3.0258hp190kw2011-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N57 D30 ADiesel3.0258hp190kw2012-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N57 D30 BDiesel3.0306hp225kw2009-2012
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N57 D30 BDiesel3.0306hp225kw2010-2012
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N57 D30 BDiesel3.0313hp230kw2012-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N57 D30 CDiesel3.0381hp280kw2012-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N63 B44 APetrol/Electric4.4465hp342kw2010-2012
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N63 B44 APetrol4.4408hp300kw2008-2012
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N63 B44 BPetrol4.4449hp330kw2012-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N74 B60 APetrol6.0544hp400kw2009-2015

Additional info

Manufacturer information