We use cookies and similar technologies to collect information about you to offer the best shopping experience of using our Service. Please read about our purposes in new Privacy Policy by clicking on «Read more».
Brand | Model | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Year |
CITROËN | JUMPER Box (244) | 4HY (DW12UTED) | Diesel | 2.2 | 101hp | 74kw | 2002-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Box (244) | 8140.43N | Diesel | 2.8 | 146hp | 107kw | 2004-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Box (244) | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 128hp | 94kw | 2002-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Box (244) | RHV (DW10UTD) | Diesel | 2.0 | 84hp | 62kw | 2002-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Box (244) | XU10J2 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2.0 | 110hp | 81kw | 2003-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Box (244) | XU10J2 | Petrol | 2.0 | 110hp | 81kw | 2002-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Box | 4HG (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 110hp | 81kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Box | 4HH (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 130hp | 96kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Box | 4HJ (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 150hp | 110kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Box | 4HU (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 120hp | 88kw | 2006-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Box | 4HV (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 101hp | 74kw | 2006-2012 |
Important notes:not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Box | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 156hp | 115kw | 2010-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Box | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 157hp | 116kw | 2006-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Box | F1CE3481E (F30DTE) | Diesel | 3.0 | 177hp | 130kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Box | F30DTE (F1CE3481N) | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2010-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 8140.63 (F28D) | Diesel | 2.8 | 87hp | 64kw | 1999-2002 |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 4HY (DW12UTED) | Diesel | 2.2 | 101hp | 74kw | 2002-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 128hp | 94kw | 2002-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | RHV (DW10UTD) | Diesel | 2.0 | 84hp | 62kw | 2002-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | XU10J2 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2.0 | 110hp | 81kw | 2003-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | XU10J2 | Petrol | 2.0 | 110hp | 81kw | 2002-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 4HG (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 110hp | 81kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 4HH (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 130hp | 96kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 4HJ (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 150hp | 110kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 4HU (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 120hp | 88kw | 2006-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 4HV (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 101hp | 74kw | 2006-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Bus | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 157hp | 115kw | 2010-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Bus | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 157hp | 116kw | 2006-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Bus | F1CE3481E (F30DTE) | Diesel | 3.0 | 177hp | 130kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico;Spring Type: for vehicles with pneumatic suspension | |||||||
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis (230) | 8140.63 (F28D) | Diesel | 2.8 | 87hp | 64kw | 1999-2002 |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis (244) | 4HY (DW12UTED) | Diesel | 2.2 | 101hp | 74kw | 2002-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis (244) | 8140.43N | Diesel | 2.8 | 146hp | 107kw | 2004-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis (244) | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 128hp | 94kw | 2002-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis (244) | F28TDCR | Diesel | 2.8 | 128hp | 94kw | 2002-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis (244) | RHV (DW10UTD) | Diesel | 2.0 | 84hp | 62kw | 2002-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis | 4HG (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 110hp | 81kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis | 4HH (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 130hp | 96kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis | 4HJ (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 150hp | 110kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis | 4HU (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 120hp | 88kw | 2006-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis | 4HV (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 101hp | 74kw | 2006-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 157hp | 116kw | 2006-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis | F1CE3481E (F30DTE) | Diesel | 3.0 | 177hp | 130kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis | F30DTE (F1CE3481N) | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2010-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Van (244) | 4HY (DW12UTED) | Diesel | 2.2 | 101hp | 74kw | 2002-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Van (244) | 8140.43N | Diesel | 2.8 | 146hp | 107kw | 2004-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Van (244) | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 128hp | 94kw | 2002-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Van (244) | RHV (DW10UTD) | Diesel | 2.0 | 84hp | 62kw | 2002-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Van (244) | XU10J2 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2.0 | 110hp | 81kw | 2003-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Van (244) | XU10J2 | Petrol | 2.0 | 110hp | 81kw | 2002-2006 |
Important notes:Payload [kg]: 1000;Payload [kg]: 1400;Payload [kg]: 1800;Payload [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | JUMPER Van | 4HG (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 110hp | 81kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Van | 4HH (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 130hp | 96kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Van | 4HJ (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 150hp | 110kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Van | 4HU (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 120hp | 88kw | 2006-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Van | 4HV (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 101hp | 74kw | 2006-2012 |
Important notes:not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Van | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 156hp | 115kw | 2010-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Van | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 157hp | 116kw | 2006-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Van | F1CE3481E (F30DTE) | Diesel | 3.0 | 177hp | 130kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | JUMPER Van | F30DTE (F1CE3481N) | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2010-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | RELAY Platform/Chassis (230) | 8140.63 (F28D) | Diesel | 2.8 | 87hp | 64kw | 1999-2002 |
CITROËN | RELAY Van | 4HG (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 110hp | 81kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | RELAY Van | 4HH (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 130hp | 96kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | RELAY Van | 4HJ (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 150hp | 110kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | RELAY Van | 4HU (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 120hp | 88kw | 2006-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | RELAY Van | 4HV (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 101hp | 74kw | 2006-2012 |
Important notes:not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | RELAY Van | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 156hp | 115kw | 2010-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | RELAY Van | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 157hp | 116kw | 2006-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | RELAY Van | F1CE3481E (F30DTE) | Diesel | 3.0 | 177hp | 130kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
CITROËN | RELAY Van | F30DTE (F1CE3481N) | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2010-now |
Important notes:Construction year to: 201404;not for trim level: Tropico | |||||||
FIAT | DUCATO Box (244_) | 8140.43 | Diesel | 2.8 | 122hp | 90kw | 2001-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Box (244_) | 8140.43N | Diesel | 2.8 | 146hp | 107kw | 2004-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Box (244_) | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 128hp | 94kw | 2001-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Box (244_) | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 128hp | 94kw | 2001-2011 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Box (244_) | F1AE0481C | Diesel | 2.3 | 110hp | 81kw | 2001-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Box (244_) | RFL | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2.0 | 110hp | 81kw | 2002-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Box (244_) | RFL | Petrol | 2.0 | 110hp | 81kw | 2001-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Box (244_) | RHV | Diesel | 2.0 | 84hp | 62kw | 2001-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | 250 A1.000 | Diesel | 2.0 | 116hp | 85kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | 250 A2.000 | Diesel | 2.0 | 116hp | 85kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | 4HV | Diesel | 2.2 | 100hp | 74kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | F1AE0481D | Diesel | 2.3 | 120hp | 88kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | F1AE0481D | Diesel | 2.3 | 120hp | 88kw | 2010-now |
FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | F1AE0481N | Diesel | 2.3 | 131hp | 96kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | F1AE3481D | Diesel | 2.3 | 131hp | 96kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | F1AE3481E | Diesel | 2.3 | 148hp | 109kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | F1AE3481G | Diesel | 2.3 | 113hp | 83kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | F1AGL4114 | Diesel | 2.3 | 120hp | 88kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | F1AGL411D | Diesel | 2.3 | 131hp | 96kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2009-now |
FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | F1CE0481D | Diesel | 3.0 | 158hp | 116kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | F1CE3481E | Diesel | 3.0 | 177hp | 130kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | F1CE3481M | Diesel | 3.0 | 156hp | 115kw | 2006-2011 |
FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | F1CE3481N | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2010-now |
FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | F1CFA401A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2009-now |
FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) | F1CFA401C | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2009-now |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 8140.43N | Diesel | 2.8 | 145hp | 107kw | 2004-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 128hp | 94kw | 2001-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 128hp | 94kw | 2001-now |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Bus (244_) | F1AE0481C | Diesel | 2.3 | 110hp | 81kw | 2001-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Bus (244_) | RFL | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2.0 | 110hp | 81kw | 2002-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Bus (244_) | RFL | Petrol | 2.0 | 110hp | 81kw | 2001-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Bus (244_) | RFL | Petrol | 2.0 | 110hp | 81kw | 2002-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Bus (244_) | RHV | Diesel | 2.0 | 84hp | 62kw | 2001-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 250 A1.000 | Diesel | 2.0 | 116hp | 85kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 250 A2.000 | Diesel | 2.0 | 116hp | 85kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 4HV | Diesel | 2.2 | 100hp | 74kw | 2006-2011 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | F1AE0481D | Diesel | 2.3 | 120hp | 88kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | F1AE0481N | Diesel | 2.3 | 131hp | 96kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | F1AE3481D | Diesel | 2.3 | 131hp | 96kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | F1AE3481E | Diesel | 2.3 | 148hp | 109kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | F1AE3481G | Diesel | 2.3 | 113hp | 83kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | F1AGL411D | Diesel | 2.3 | 131hp | 96kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | F1AGL411M | Diesel | 2.3 | 131hp | 96kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2009-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | F1CE0481D | Diesel | 3.0 | 156hp | 115kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | F1CE0481D | Diesel | 3.0 | 158hp | 116kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | F1CE3481E | Diesel | 3.0 | 177hp | 130kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | F1CE3481M | Diesel | 3.0 | 158hp | 116kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | F1CE3481N | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2010-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | F1CFA401A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2009-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | F1CFA401C | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2009-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 250 A1.000 | Diesel | 2.0 | 116hp | 85kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 250 A2.000 | Diesel | 2.0 | 116hp | 85kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 4HV | Diesel | 2.2 | 100hp | 74kw | 2006-2011 |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | F1AE0481D | Diesel | 2.3 | 120hp | 88kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | F1AE0481N | Diesel | 2.3 | 131hp | 96kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | F1AE3481D | Diesel | 2.3 | 131hp | 96kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | F1AE3481E | Diesel | 2.3 | 148hp | 109kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | F1AE3481G | Diesel | 2.3 | 113hp | 83kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | F1AGL411D | Diesel | 2.3 | 131hp | 96kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | F1AGL411M | Diesel | 2.3 | 131hp | 96kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2009-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | F1CE0481D | Diesel | 3.0 | 156hp | 115kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | F1CE0481D | Diesel | 3.0 | 158hp | 116kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | F1CE3481E | Diesel | 3.0 | 177hp | 130kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | F1CE3481M | Diesel | 3.0 | 158hp | 116kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | F1CE3481N | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2010-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | F1CFA401A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2009-now |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | F1CFA401C | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2009-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) | 8140.43N | Diesel | 2.8 | 146hp | 107kw | 2004-2006 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 128hp | 94kw | 2001-2006 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) | F1AE0481C | Diesel | 2.3 | 110hp | 81kw | 2001-2006 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) | RHV | Diesel | 2.0 | 84hp | 62kw | 2001-2006 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 250 A1.000 | Diesel | 2.0 | 116hp | 85kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 250 A2.000 | Diesel | 2.0 | 116hp | 85kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 4HV | Diesel | 2.2 | 100hp | 74kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | F1AE0481D | Diesel | 2.3 | 120hp | 88kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | F1AE0481D | Diesel | 2.3 | 120hp | 88kw | 2010-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | F1AE0481N | Diesel | 2.3 | 131hp | 96kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | F1AE3481D | Diesel | 2.3 | 131hp | 96kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | F1AE3481E | Diesel | 2.3 | 148hp | 109kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | F1AE3481G | Diesel | 2.3 | 113hp | 83kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | F1AGL4114 | Diesel | 2.3 | 120hp | 88kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | F1AGL411D | Diesel | 2.3 | 131hp | 96kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2009-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | F1CE0481D | Diesel | 3.0 | 158hp | 116kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | F1CE3481M | Diesel | 3.0 | 156hp | 115kw | 2006-2011 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | F1CE3481N | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2010-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | F1CFA401A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2009-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | F1CFA401C | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2009-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) | 250 A1.000 | Diesel | 2.0 | 116hp | 85kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) | 250 A2.000 | Diesel | 2.0 | 116hp | 85kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) | 4HV | Diesel | 2.2 | 100hp | 74kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) | F1AE0481D | Diesel | 2.3 | 120hp | 88kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) | F1AE0481D | Diesel | 2.3 | 120hp | 88kw | 2010-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) | F1AE0481N | Diesel | 2.3 | 131hp | 96kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) | F1AE3481D | Diesel | 2.3 | 131hp | 96kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) | F1AE3481E | Diesel | 2.3 | 148hp | 109kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) | F1AE3481G | Diesel | 2.3 | 113hp | 83kw | 2011-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) | F1AGL4114 | Diesel | 2.3 | 120hp | 88kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) | F1AGL411D | Diesel | 2.3 | 131hp | 96kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2009-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) | F1CE0481D | Diesel | 3.0 | 158hp | 116kw | 2006-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) | F1CE3481M | Diesel | 3.0 | 156hp | 115kw | 2006-2011 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) | F1CE3481N | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2010-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) | F1CFA401A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2009-now |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) | F1CFA401C | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2009-now |
FIAT | DUCATO Van (244_) | 8140.43 | Diesel | 2.8 | 122hp | 90kw | 2001-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Van (244_) | 8140.43N | Diesel | 2.8 | 146hp | 107kw | 2004-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Van (244_) | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 128hp | 94kw | 2001-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Van (244_) | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 128hp | 94kw | 2001-2011 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Van (244_) | F1AE0481C | Diesel | 2.3 | 110hp | 81kw | 2001-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Van (244_) | RFL | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2.0 | 110hp | 81kw | 2002-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Van (244_) | RFL | Petrol | 2.0 | 110hp | 81kw | 2001-2006 |
Important notes:Climate Zones: not for tropical climate zones | |||||||
FIAT | DUCATO Van (244_) | RHV | Diesel | 2.0 | 84hp | 62kw | 2001-2006 |
