| Brand | Code | Quality | Product | Price |
|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 1 987 301 006 | Premium | Bulb, front fog light |
$2.37
|
| BOSCH | 1 987 301 007 | Premium | Bulb |
$2.48
|
| BOSCH | 1 987 301 053 | Premium | Bulb |
$4.40
|
| BOSCH | 1 987 302 031 | Premium | Bulb, front fog light |
$1.72
|
| DPA | 89410872502 | Unknown | Headlight |
$98.63
|
| DPA | 89410872602 | Unknown | Headlight |
$98.63
|
| HELLA | 8GH 002 090-131 | Premium | Bulb, cornering light |
$1.20
|
| HELLA | 8GH 002 090-133 | Premium | Bulb, cornering light |
$1.20
|
| HELLA | 8GH 002 090-151 | Premium | Bulb, direction indicator |
$1.91
|
| HELLA | 8GH 002 090-153 | Premium | Bulb, headlight | |
| HELLA | 8GH 002 090-371 | Premium | Bulb, front fog light | |
| JP GROUP | 1195902000 | Budget | Bulb, headlight | |
| LAND ROVER | 606178 | Original | Bulb-Headlamp-H3-55 Watt |
$10.23
|
| MAGNETI MARELLI | 002553100000 | Budget | Bulb, front fog light |
$1.45
|
| MAXGEAR | 78-0007 | Budget | Bulb, headlight |
$1.44
|
| MAXGEAR | 78-0087 | Budget | Bulb, headlight |
$1.80
|
| MAXGEAR | 78-0189 | Budget | Bulb, headlight |
$2.81
|
| MAXGEAR | 78-0190 | Budget | Bulb, headlight |
$3.71
|
| MERCEDES-BENZ | 072601 012290 | Original | Bulb, High Beam - Spot, H3-12v 55w |
$13.63
|
| PHILIPS | 12336LLECOC1 | Premium | Bulb |
$4.02
|
| PHILIPS | 12336PRB1 | Premium | Bulb | |
| PHILIPS | 12336PRC1 | Premium | Bulb |
$2.41
|
| PHILIPS | 12336WVUB1 | Premium | Bulb |
$9.12
|
| RENAULT | 77 01 400 250 | Original | Part - 7701400250 - Bulb 12V 55W |
$9.69
|
| VALEO | 032004 | Premium | Bulb H3 |
$3.86
|
| VALEO | 032005 | Premium | Bulb H3 |
$1.60
|
| VEMO | V99-84-0013 | Mid range | Bulb, cornering light |
$0.69
|
A.Z. Meisterteile | AZMT-49-090-0061 | A.Z. Meisterteile | AZMT-49-090-0062 | AEBI | 0237701-8 | AEBI | 237701-8 | AEBI | 300.6138 | AGCO | ACP0242470 | AGCO | AG331695 | AGCO | X825 283 286 000 | AHLMANN | 4191555A | ATLAS COPCO | 0409672 | ATLAS COPCO | 1813000035 | ATLAS COPCO | 409672 | AUDI (FAW) | KDWHLO9134 | AUDI / VOLKSWAGEN | KDWHLO9134 | AUDI / VOLKSWAGEN | N 017 762 2 | AUDI / VOLKSWAGEN | N0177622Z | AUDI / VOLKSWAGEN | YY045810312 | AUDI / VOLKSWAGEN | YY045H3 | AUDI / VOLKSWAGEN | YY045H3BLU | AUDI / VOLKSWAGEN | Z 046041 | AUTOMEGA | 150111110 | AUTOMEGA | 30100280679 | BBR Automotive | 1121 | BMW | 07 11 9 978 391 | BMW | 4 958 162 | BMW | 63 17 2 165 788 | BMW | 9 978 391 | BOSCH | 0 986 GL0 062 | BOSCH | 1 987 301 032 | BOSCH | 1 987 302 032 | BOSCH | 1 987 302 033 | BOSCH | 1 987 302 035 | BOSCH | 1 987 302 038 | BorgWarner (BERU) | 112551 | BorgWarner (BERU) | 112562 | CASE IH | 0 703499 7 | CASE IH | 1 312210 C2 | CASE IH | 1 415159 0 | CASE IH | 417720 | CASE IH | 559299 | CASE IH | 80417720 | CASE IH | 9703399 | CATERPILLAR | 055-9299 | CATERPILLAR | 9W-0607 | CHAMPION | CBH10S | CITROËN | 6216.C0 | CITROËN | 9683.05 | CLAAS | 00 0238 091 0 | CLAAS | 7701400250 | DAF | 135 4882 | DEUTZ-FAHR | 011 02258 | DIEDERICHS | 9600083 | DIEDERICHS | LID10015 | DIEDERICHS | LID10016 | DIEDERICHS | LID10017 | DT Spare Parts | 9.78110 | ELTA AUTOMOTIVE | EB0403SB | ELTA AUTOMOTIVE | EB0451TC | ELTA AUTOMOTIVE | EB0453SB | ELTA AUTOMOTIVE | EB0453SC | ELTA AUTOMOTIVE | EB0453TC | ELTA AUTOMOTIVE | EB1453SR | ELTA AUTOMOTIVE | EB1453TR | ELTA AUTOMOTIVE | LLB453 | EVOBUS | 072601 012290 | EVOBUS | A072601 012290 | FACET | 14611 | FAUN | 99707006297 | FEBI BILSTEIN | 06698 | FENDT | X 825.283.286.000 | FENOX | BH1100 | FORD | 1 028 679 | FORD | 1 496 360 | HAKO | 00-84101-1 | HAKO | 19-74136-2 | HELLA | 002090131 | HELLA | 002090133 | HELLA | 002090136 | HELLA | 002090371 | HELLA | 002090481 | HELLA | 8GH 002 090-132 | HELLA | 8GH 002 090-134 | HELLA | 8GH 002 090-135 | HELLA | 8GH 002 090-136 | HELLA | 8GH 002 090-137 | HELLA | 8GH 002 090-138 | HELLA | 8GH 002 090-481 | HELLA | 8GH 004 172-121 | HELLA | HB453 | HERTH+BUSS ELPARTS | 89 901 209 | HERTH+BUSS ELPARTS | 89901094 | HERTH+BUSS ELPARTS | 89901213 | HERTH+BUSS ELPARTS | 89901213066 | HOLDEN | 20 98 326 | HOLDEN | 28605050 | HOLDEN | 90013537 | HOLDEN | V28605050 | HOLDER | 030074 | HYMER | 0417339 | HYMER | 0417339-00 | HYMER | 2726084 | IRMSCHER | 77512299 | JCB | 720/10061 | JCB | 8420/03025 | JOHN DEERE | 2604181 | JOHN DEERE | AT130 104 | JP GROUP | 1195902100 | JUNGHEINRICH | 08724450 | JUNGHEINRICH | 14436790 | JUNGHEINRICH | 440075253 | KENWORTH | 78135 | KNAUS | 050753 | KNAUS | T050753 | KRAFT AUTOMOTIVE | 0804850 | KRONE | 0924688/0 | KRONE | 0944068/0 | KRONE | 500944068 | KUBOTA | 3J08013911 | KUBOTA | RG13653681 | LANDINI | 0008012PO | LANGENDORF | 1135276 | LIEBHERR | 6 070 164 01 | LIEBHERR | 6 070 221 14 | LIEBHERR | 6 200 655 | LINDE | 791 956 49 45 | LINDNER | 3000295 | LUCAS | LLB453 | LUCAS | LLB453P | LUCAS | LLB453PR | LUCAS | LLX453BL | LUCAS | LLX453BLX2 | LYNXauto | L10355 | LYNXauto | L10355-01 | LYNXauto | L10355-02 | LYNXauto | L10355B | LYNXauto | L10355B-01 | LYNXauto | L10355B-02 | MACK | 4381 78135 | MACK | 910AM5011 | MAGNETI MARELLI | 002573100000 | MAGNETI MARELLI | 002604100000 | MAGNETI MARELLI | 009600100000 | MAGNETI MARELLI | 009600970000 | MAGNETI MARELLI | 009601020000 | MAGNETI MARELLI | 770077688430 | MAGNETI MARELLI | 770077704130 | MAGNETI MARELLI | 770077704160 | MANITOU | 164378 | MANITOU | 775775 | MAPCO | 103201 | MASSEY FERGUSON | 1 628 494 M1 | MERCEDES-BENZ | 0001291V00000000000 | MERCEDES-BENZ | A072601 012290 | MERCEDES-BENZ | N072601 012290 | MERCEDES-BENZ | Q0001291V00000000000 | MITSUBISHI | Z1719090 | MOTAQUIP | VBU453 | NEOLUX® | N453 | NEOLUX® | N453-01B | NORMAG | 00312 | NPS | U671L06 | O&K | 0559299 | OPEL | 20 98 326 | OPEL | 28605050 | OPEL | 90013537 | OPEL | V28605050 | PEUGEOT | 6216.C0 | PEUGEOT | 9683.05 | PHILIPS | 12336HWC1 | PORSCHE | N 0177622 | QUINTON HAZELL | QBL453 | QUINTON HAZELL | QBL543 | REISCH | 5009112 | RENAULT | 60 00 007 523 | RENAULT | 77 03 097 518 | RENAULT KOREA | 60 00 007 523 | RENAULT KOREA | 77 01 400 250 | RENAULT KOREA | 77 03 097 518 | SAME | 0.900.0063.0 | SCHMITZ CARGOBULL | 061320 | SCHMITZ CARGOBULL | 16081 | SCT - MANNOL | 202020 | SCT - MANNOL | 202723 | SEAT | KDWHLO9134 | SEAT | N 017 762 2 | SKODA | KDWHLO9134 | SPAHN GLÜHLAMPEN | 53100 | SPAHN GLÜHLAMPEN | 53162 | SPAHN GLÜHLAMPEN | 53185 | SPAHN GLÜHLAMPEN | 53186 | SPAHN GLÜHLAMPEN | BL53162 | SPERRY NEW HOLLAND | 417720 | SPERRY NEW HOLLAND | 80417720 | SPIERINGS | 407420 | STARLINE | 99.99.945 | STARLINE | 99.99.994 | STEINBOCK | 087 24450 | STELLOX | 99-39034-SX | STILL | 522722 | STILL | 7919564945 | SWAG | 99 90 6698 | TEREX | 0409672 | TEREX | 1813000016 | TEREX | 1813000035 | TEREX | 340404-093 | TEREX | 5350637510 | TEREX | 8000-3547B | TESLA | B10301 | TOPRAN | 104 498 | TOYOTA / LEXUS | 00550 42962 | TOYOTA / LEXUS | 56511-F2030-71 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 88.58.102 | TRW | LLB453 | VAICO | V99-84-0013 | VAUXHALL | 20 98 326 | VAUXHALL | 28605050 | VAUXHALL | 90013537 | VAUXHALL | V28605050 | VDL | 190201101 | VDL | 30107879 | VOLVO | 2 101 633 9 | VOLVO | 7 050 432 6 | VOLVO | 944265 | YANMAR | 1813000035 | YANMAR | 5350637510 | ams-OSRAM | 64151 | ams-OSRAM | 64151-01B | ams-OSRAM | 64151ALS | ams-OSRAM | 64151ALS-01B | ams-OSRAM | 64151CB | ams-OSRAM | 64151CBI | ams-OSRAM | 64151CBI-HCB | ams-OSRAM | 64151L | ams-OSRAM | 64151NBP | ams-OSRAM | 64151NBP-01B | ams-OSRAM | 64151NBU | ams-OSRAM | 64151NBU-01B | ams-OSRAM | 64151NBU-HCB | ams-OSRAM | 64151NL | ams-OSRAM | 64151NL-HCB | ams-OSRAM | 64151SUP | ams-OSRAM | 64151SUP-01B |
| Brand | Model | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Year |
| AUDI | 100 (4A, C4) | AAD | Petrol | 2.0 | 115hp | 85kw | 1990-1992 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 (4A, C4) | AAD | Petrol | 2.0 | 115hp | 85kw | 1990-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 (4A, C4) | AAE | Petrol | 2.0 | 100hp | 74kw | 1990-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 (4A, C4) | AAH | Petrol | 2.8 | 174hp | 128kw | 1990-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 (4A, C4) | AAN | Petrol | 2.2 | 230hp | 169kw | 1991-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 (4A, C4) | AAR | Petrol | 2.3 | 133hp | 98kw | 1990-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 (4A, C4) | AAS | Diesel | 2.4 | 82hp | 60kw | 1990-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 (4A, C4) | AAT | Diesel | 2.5 | 115hp | 85kw | 1990-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 (4A, C4) | ABC | Petrol | 2.6 | 150hp | 110kw | 1992-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 (4A, C4) | ABH | Petrol | 4.2 | 280hp | 206kw | 1992-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 (4A, C4) | ABK | Petrol | 2.0 | 115hp | 85kw | 1990-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 (4A, C4) | ABP | Diesel | 2.5 | 115hp | 85kw | 1990-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 (4A, C4) | ACE | Petrol | 2.0 | 140hp | 103kw | 1992-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 (4A, C4) | ACZ | Petrol | 2.6 | 139hp | 102kw | 1993-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | AAD | Petrol | 2.0 | 115hp | 85kw | 1990-1992 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | AAD | Petrol | 2.0 | 115hp | 85kw | 1991-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | AAE | Petrol | 2.0 | 100hp | 74kw | 1991-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | AAH | Petrol | 2.8 | 174hp | 128kw | 1991-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | AAN | Petrol | 2.2 | 230hp | 169kw | 1991-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | AAR | Petrol | 2.3 | 133hp | 98kw | 1991-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | AAS | Diesel | 2.4 | 82hp | 60kw | 1990-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | AAT | Diesel | 2.5 | 115hp | 85kw | 1990-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | ABC | Petrol | 2.6 | 150hp | 110kw | 1992-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | ABH | Petrol | 4.2 | 280hp | 206kw | 1992-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | ABK | Petrol | 2.0 | 115hp | 85kw | 1991-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | ABP | Diesel | 2.5 | 115hp | 85kw | 1990-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | ACZ | Petrol | 2.6 | 139hp | 102kw | 1993-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) | AAD | Petrol | 2.0 | 115hp | 85kw | 1990-1992 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) | AAD | Petrol | 2.0 | 115hp | 85kw | 1990-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) | AAE | Petrol | 2.0 | 100hp | 74kw | 1990-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) | AAH | Petrol | 2.8 | 174hp | 128kw | 1990-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) | AAN | Petrol | 2.2 | 230hp | 169kw | 1991-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) | AAR | Petrol | 2.3 | 133hp | 98kw | 1990-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) | AAS | Diesel | 2.4 | 82hp | 60kw | 1990-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) | AAT | Diesel | 2.5 | 115hp | 85kw | 1990-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) | ABC | Petrol | 2.6 | 150hp | 110kw | 1992-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) | ABH | Petrol | 4.2 | 280hp | 206kw | 1992-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) | ABK | Petrol | 2.0 | 115hp | 85kw | 1990-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) | ABP | Diesel | 2.5 | 115hp | 85kw | 1990-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) | ACE | Petrol | 2.0 | 140hp | 103kw | 1992-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) | ACZ | Petrol | 2.6 | 139hp | 102kw | 1993-1994 |
| Important notes:Light Design: Triple Headlight | |||||||
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | D4BF | Diesel | 2.5 | 80hp | 59kw | 1997-2004 |
| Important notes:Construction Year from: 200004 | |||||||
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | D4BF | Diesel | 2.5 | 80hp | 59kw | 1998-2004 |
| Important notes:Construction Year from: 200004 | |||||||
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | G4CS | Petrol | 2.4 | 112hp | 82kw | 1997-2004 |
| Important notes:Construction Year from: 200004 | |||||||
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | G4CS | Petrol | 2.4 | 112hp | 82kw | 1998-2004 |
| Important notes:Construction Year from: 200004 | |||||||
| HYUNDAI | H-1 / STAREX MPV (A1) | D4BF | Diesel | 2.5 | 80hp | 59kw | 1997-2004 |
| Important notes:Construction Year from: 200004 | |||||||
| HYUNDAI | H-1 / STAREX MPV (A1) | D4BF | Diesel | 2.5 | 80hp | 59kw | 1998-2004 |
| Important notes:Construction Year from: 200004 | |||||||
| HYUNDAI | H-1 / STAREX MPV (A1) | G4CS | Petrol | 2.4 | 112hp | 82kw | 1997-2004 |
| Important notes:Construction Year from: 200004 | |||||||
| HYUNDAI | H-1 / STAREX MPV (A1) | G4CS | Petrol | 2.4 | 112hp | 82kw | 1998-2004 |
| Important notes:Construction Year from: 200004 | |||||||
| HYUNDAI | HIGHWAY VAN | G4JP | Petrol | 2.0 | 136hp | 100kw | 2000-2004 |
| Important notes:Construction Year from: 200004 | |||||||
| HYUNDAI | HIGHWAY VAN | G6BA | Petrol | 2.7 | 173hp | 127kw | 2000-2004 |
| Important notes:Construction Year from: 200004 | |||||||
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | G4CM | Petrol | 1.8 | 98hp | 72kw | 1993-1998 |
| Important notes:Construction Year from: 199604 | |||||||
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | G4CP-D | Petrol | 2.0 | 139hp | 102kw | 1993-1998 |
| Important notes:Construction Year from: 199604 | |||||||
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | G4CP-DM | Petrol | 2.0 | 125hp | 92kw | 1996-1998 |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | G4CP | Petrol | 2.0 | 105hp | 77kw | 1994-1996 |
| Important notes:Construction Year from: 199604 | |||||||
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | G4EP | Petrol | 2.0 | 95hp | 70kw | 1996-1998 |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | G6AT | Petrol | 3.0 | 146hp | 107kw | 1993-1998 |
| Important notes:Construction Year from: 199604 | |||||||
| LANCIA | YPSILON (843_) | 169 A4.000 | Petrol | 1.2 | 69hp | 51kw | 2010-2011 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 188 A4.000 | Petrol | 1.2 | 60hp | 44kw | 2003-2011 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 188 A5.000 | Petrol | 1.2 | 80hp | 59kw | 2003-2011 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 188 A9.000 | Diesel | 1.3 | 70hp | 51kw | 2003-2011 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 199 A2.000 | Diesel | 1.3 | 75hp | 55kw | 2006-2011 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 199 A3.000 | Diesel | 1.3 | 105hp | 77kw | 2007-2011 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 199 A3.000 | Diesel | 1.3 | 90hp | 66kw | 2006-2011 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 199 A9.000 | Diesel | 1.3 | 75hp | 55kw | 2006-2011 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 350 A1.000 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 78hp | 57kw | 2010-2011 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 350 A1.000 | Petrol | 1.4 | 78hp | 57kw | 2006-2011 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 843 A 1.000 | Petrol | 1.4 | 95hp | 70kw | 2003-2011 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 4D56 (8V) | Diesel | 2.5 | 69hp | 51kw | 1986-2004 |
| Important notes:Construction Year from: 199011 | |||||||
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 4D56 (8V) | Diesel | 2.5 | 75hp | 55kw | 1991-2003 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 4D56 T | Diesel | 2.5 | 87hp | 64kw | 1987-2003 |
| Important notes:Construction Year from: 199011 | |||||||
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 4D56 T | Diesel | 2.5 | 87hp | 64kw | 1987-2004 |
| Important notes:Construction Year from: 199011 | |||||||
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 4D56-T | Diesel | 2.5 | 87hp | 64kw | 1987-2003 |
| Important notes:Construction Year from: 199011 | |||||||
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 4D56-T | Diesel | 2.5 | 87hp | 64kw | 1987-2004 |
| Important notes:Construction Year from: 199011 | |||||||
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 4G32 | Petrol | 1.6 | 69hp | 51kw | 1986-1994 |
| Important notes:Construction Year from: 199011 | |||||||
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 4G63 (SOHC 16V) | Petrol | 2.0 | 106hp | 78kw | 1994-1996 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 4G63 (SOHC 16V) | Petrol | 2.0 | 113hp | 83kw | 1994-1998 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 4G63 (SOHC 8V) | Petrol | 2.0 | 88hp | 65kw | 1986-2004 |
| Important notes:Construction Year from: 199011 | |||||||
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 4G63 (SOHC 8V) | Petrol | 2.0 | 90hp | 66kw | 1986-2004 |
| Important notes:Construction Year from: 199011 | |||||||
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 4G64 (8V) | Petrol | 2.4 | 112hp | 82kw | 1986-2004 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 4G64 (8V) | Petrol | 2.4 | 112hp | 82kw | 1990-2004 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | G63B | Petrol | 2.0 | 87hp | 64kw | 1986-2004 |
| Important notes:Construction Year from: 199011 | |||||||
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | G64B | Petrol | 2.4 | 109hp | 80kw | 1986-1990 |
| Important notes:Construction Year from: 199011 | |||||||
| NISSAN | 300ZX (Z32) | VG30DETT | Petrol | 3.0 | 268hp | 197kw | 1990-1995 |
| NISSAN | 300ZX (Z32) | VG30DETT | Petrol | 3.0 | 283hp | 208kw | 1990-1995 |
MAXGEAR Sp z o.o. sp.k. | +48 (0) 32 325 15 34 | [email protected]
Ekonomiczna 20, Bieruń, PL, 43-150