We use cookies and similar technologies to collect information about you to offer the best shopping experience of using our Service. Please read about our purposes in new Privacy Policy by clicking on «Read more».
ABAKUS Sp. Z o.o | +48228685022 | [email protected]
Aksamitna 2, Warsaw, PL, 02-287
| Brand | Code | Quality | Product | Price |
|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0 986 134 406 | Premium | Brake Caliper | |
| BREMBO | F 30 098 | Premium | Brake Caliper | |
| BUDWEG CALIPER | 343792 | Mid range | Brake Caliper | |
| DENCKERMANN | B190268L | Unknown | Brake Caliper |
$41.99
|
| ELSTOCK | 86-1358 | Budget | Brake Caliper | |
| KAMOKA | JBC1473 | Budget | Brake Caliper | |
| LORO | 131-04-311 | Mid range | Brake Caliper |
$36.08
|
| MAXGEAR | 82-0371 | Budget | Brake Caliper |
$45.88
|
| METZGER | 6250863 | Budget | Brake Caliper | |
| NTY | HZT-KA-002 | Budget | Brake Caliper |
$37.80
|
A.B.S. | 721711 | A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-1484 | ABE | CZH1294 | ASHUKI by Palidium | I450-05NEW | CALIBER | C505L | COMLINE | CBC186L | DEPA | ET73792 | DRI | 4138510 | EAI | 2775001 | ERA Benelux | BC53792 | ESEN SKV | 34SKV513 | EUROBRAKE | 5301213511 | FTE | RX3898127A0 | GENERAL RICAMBI | KI6047 | GH | GH-453578V | HELLA | 8AC 355 383-111 | HELLA PAGID | 8AC 355 383-111 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3210328 | KAWE | 343792 | KIA | 0K2FC 49 990 | LAUBER | 77.2706 | MDR | EUB-1213511 | MOTAQUIP | VBC285L | NIPPARTS | N3250303 | NK | 213511 | NPS | K321A10 | OPTIMAL | BC-1226L | RIDEX | 78B0495 | SHAFTEC | BC2077 | SNRA | 1775001 | Stark | SKBC-0460494 | TMI | BR003882 | TRW | BHN1068E | VEGE | 21954303 | YSPARTS | YS-BC0321 |
| Brand | Model | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Year |
| KIA | CARENS I (FC) | TB | Petrol | 1.8 | 126hp | 93kw | 2000-2002 |
| KIA | CARENS II (FJ) | D4EA | Diesel | 2.0 | 113hp | 83kw | 2002-now |
| KIA | CARENS II (FJ) | G4GC | Petrol | 2.0 | 139hp | 102kw | 2004-now |
| KIA | CARENS II (FJ) | GA6D | Petrol | 1.6 | 105hp | 77kw | 2002-now |
| Important notes:Construction Year from: 200312 | |||||||
| KIA | CARENS II (FJ) | TB | Petrol | 1.8 | 126hp | 93kw | 2002-now |
| KIA | CARENS II MPV (FJ) | D4EA | Diesel | 2.0 | 113hp | 83kw | 2002-now |
| KIA | CARENS II MPV (FJ) | G4GC | Petrol | 2.0 | 139hp | 102kw | 2004-now |
| KIA | CARENS II MPV (FJ) | GA6D | Petrol | 1.6 | 105hp | 77kw | 2002-now |
| Important notes:Construction Year from: 200312 | |||||||
| KIA | CARENS II MPV (FJ) | TB | Petrol | 1.8 | 126hp | 93kw | 2002-now |
| KIA | CARENS Mk II (FJ) | D4EA | Diesel | 2.0 | 113hp | 83kw | 2002-now |
| KIA | CARENS Mk II (FJ) | G4GC | Petrol | 2.0 | 139hp | 102kw | 2004-now |
| KIA | CARENS Mk II (FJ) | GA6D | Petrol | 1.6 | 105hp | 77kw | 2002-now |
| Important notes:Construction Year from: 200312 | |||||||
| KIA | CARENS Mk II (FJ) | TB | Petrol | 1.8 | 126hp | 93kw | 2002-now |
Copyright © 2025 Cars245.com. All rights reserved.
Contact address: Braslas iela 24, Riga, Latvia, LV-1035
"AutoBodyShop" SIA