| Brand | Code | Quality | Product | Price |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 12 12 0 035 933 | Original | Spark plug, High Power |
$24.27
|
| BMW | 12 12 2 158 165 | Original | Spark plug, High Power |
$21.83
|
| BOSCH | 0 242 129 512 | Premium | Spark Plug |
$9.07
|
| BOSCH | 0 242 135 812 | Premium | Spark Plug |
$59.72
|
| BOSCH | 0 242 145 535 | Premium | Spark Plug |
$9.62
|
| CHAMPION | OE203 | Mid range | Spark Plug |
$7.57
|
| CHAMPION | OE229 | Mid range | Spark Plug |
$5.25
|
| CHAMPION | OE268 | Mid range | Spark Plug |
$8.61
|
| CHAMPION | OE276 | Mid range | Spark Plug |
$6.35
|
| DENSO | IXUH22I | Premium | Spark Plug |
$9.14
|
| DENSO | SXU22HDR8 | Premium | Spark Plug | |
| DENSO | VXUH22I | Premium | Spark Plug |
$11.54
|
| DENSO | XU22HDR9 | Premium | Spark Plug |
$2.89
|
| HONDA | 12290-R70-A01 | Original | PLUG, SPARK (ILZKR7B | |
| KAMOKA | 7090014 | Budget | Spark Plug |
$5.20
|
| MAGNETI MARELLI | 062708000047 | Premium | Spark Plug |
$7.84
|
| MERCEDES-BENZ | 004 159 25 03 | Original | Spark Plug |
$20.97
|
| NGK | 91530 | Premium | Spark Plug |
$11.12
|
| NGK | 9723 | Premium | Spark Plug |
$17.34
|
| TOPRAN | 503 200 | Budget | Spark Plug |
$18.75
|
| VEMO | V99-75-0053 | Mid range | Spark Plug | 4X4 ESTANFI | EST-VXUH22I | ACDelco | 41SI7B11ME | AUTOLITE | AI5702 | BERU by DRiV | Z288 | BERU by DRiV | Z318 | BERU by DRiV | Z332 | BERU by DRiV | Z336 | BERU by DRiV | Z381 | BMW | 0 034 097 | BMW | 0 034 677 | BMW | 0 035 933 | BMW | 12 12 0 034 097 | BMW | 12 12 0 034 677 | BMW | 12 12 7 570 106 | BMW | 2 158 165 | BMW | 7 570 106 | BOSCH | ZQR 8 SI 302 | BOSCH | ZR 5 SPP 3320 | BRISK | 2100 | BorgWarner (BERU) | 0002230901 | BorgWarner (BERU) | 0002235901 | BorgWarner (BERU) | 0002240902 | BorgWarner (BERU) | 0002240907 | BorgWarner (BERU) | 0002240909 | BorgWarner (BERU) | 12 ZR-6 SP02 | BorgWarner (BERU) | 12 ZR-6 SP03 | BorgWarner (BERU) | 12 ZR-6 SP2 | BorgWarner (BERU) | 12 ZR-6 SPP2 | BorgWarner (BERU) | 12 ZR-7 SP03 | BorgWarner (BERU) | 12ZR-8 STP | BorgWarner (BERU) | Z233 | BorgWarner (BERU) | Z288 | BorgWarner (BERU) | Z318 | BorgWarner (BERU) | Z320 | BorgWarner (BERU) | Z336 | CHAMPION | 9407 | CHAMPION | 9407/T04 | CHAMPION | RER8ZWYCB4 | CHAMPION-AU | OE229 | CHAMPION-AU | OE276 | CHRYSLER | SP149125AD | CITROEN | 16 134 015 80 | CITROEN | 5960 92 | CITROEN | 5960 93 | CITROEN | 5960 A5 | CITROEN | 5960 E1 | CITROEN | 5960 E2 | CITROEN | 5960 G4 | CITROEN | 5960 H9 | CITROEN | 5960 K9 | CITROEN | 5960 L0 | CITROEN | 5960 L3 | CITROEN | 5960 LO | CITROEN | 5962 A5 | CITROEN | 98 028 401 80 | CITROEN | 98 299 301 80 | CWORKS | E180R0024 | DAIHATSU | 90048-51190 | DAIHATSU | 90048-51190-000 | DAIHATSU | 90048-51195 | DAIHATSU | 90048-51198 | DAIHATSU | 90048-51198-000 | DAIHATSU | 90048-51199 | DAIHATSU | 90048-51199-000 | DAIHATSU | 90048-51210 | DAIHATSU | NDVXUH22IA | DENSO | 267700-7380 | DENSO | 267700-7590 | DENSO | 267700738 | DENSO | 5656 | DENSO | SXU22HPR11 | DENSO | SXU22HPR9 | DENSO | SXU22HR9 | DENSO | V56 | DENSO | XU22HR9 | DENSO-AU | IXUH22I | DODGE | SP149125AE | EUROREPAR | 1648410180 | FIAT Group | KSP149125AD | FIAT Group | SP149125AD | GAUSS | GV6R28I-11 | HONDA | 12290-R71-A01 | HYUNDAI | 18846-08070 | HYUNDAI | 1884610070 | HYUNDAI | 18851-11070 | HYUNDAI | 18855-10061 | IAP QUALITY PARTS | 809-18070 | KAISHIN | XU22HDR9 | LYNXauto | SP-138 | LYNXauto | SP-199 | LYNXauto | SP-218 | MEC-DIESEL | 479990 | MEHA AUTOMOTIVE | MH89173R | MERCEDES-BENZ | 4 159 25 03 | MERCEDES-BENZ | A 004 159 25 03 | MGA | BA127 | MILES | ALSP077 | MINI | 0 034 097 | MINI | 0 034 677 | MINI | 0 035 933 | MINI | 12 12 0 034 097 | MINI | 12 12 0 034 677 | MINI | 12 12 0 035 933 | MINI | 12 12 2 158 165 | MINI | 12 12 7 570 106 | MINI | 2 158 165 | MINI | 7 570 106 | MOTAQUIP | VSP1009 | NGK | ILKR7C-9 | NGK | ILKR7D-9 | NGK | ILZKR7B11 | NGK | ILZKR7D8 | NGK | LKR7AIXP | NGK | SILZKR7B11 | NGK | SILZKR7E11 | NPS | IXUH22I | NPS | SXU22HDR8 | NPS | VXUH22I | NPS | XU22HDR9 | OE-FIT Schäferbartho | 415 02 500 02 42 | OPEL | 93480508 | PEUGEOT | 16 134 015 80 | PEUGEOT | 5960 92 | PEUGEOT | 5960 93 | PEUGEOT | 5960 A5 | PEUGEOT | 5960 E1 | PEUGEOT | 5960 E2 | PEUGEOT | 5960 G4 | PEUGEOT | 5960 H9 | PEUGEOT | 5960 K9 | PEUGEOT | 5960 L0 | PEUGEOT | 5960 L3 | PEUGEOT | 5960 LO | PEUGEOT | 5962 A5 | PEUGEOT | 98 028 401 80 | PEUGEOT | 98 299 301 80 | RIDEX | 686S0117 | SSANGYONG | 1721590003 | STARTVOLT | VSP 0804 | STELLOX | 329 333-SX | STORM QUALITY PARTS | STO501007 | SUBARU | 90048-51198 | SUBARU | 90048-51210 | SUBARU | SAB330DE8770 | SUZUKI | 09482-00642 | TOPRAN | 723 310 | TOYOTA / LEXUS | 90048-51195 | WILMINK GROUP | WG1461576 | WILMINK GROUP | WG1461833 | WILMINK GROUP | WG1487173 | WILMINK GROUP | WG1487182 | WILMINK GROUP | WG1487206 | WILMINK GROUP | WG1735940 | WILMINK GROUP | WG1756354 | WILMINK GROUP | WG2010232 | WILMINK GROUP | WG2010234 | WILMINK GROUP | WG2010257 | WILMINK GROUP | WG2112358 | WILMINK GROUP | WG2162473 | WILMINK GROUP | WG2304941 | WILMINK GROUP | WG2316174 | WILMINK GROUP | WG2456146 | WILMINK GROUP | WG2458438 | WILMINK GROUP | WG2482530 | WILMINK GROUP | WG2482532 | ZEKKERT | ZK-3018 | ZentParts | Z43108 |
| Brand | Model | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Year |
| AUDI | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | CEJA | Petrol | 6.3 | 500hp | 368kw | 2011-2018 |
| Important notes:Required quantity: 12; Engine Number: 24956; Engine Number: 29441 | |||||||
| AUDI | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | CTNA | Petrol | 6.3 | 500hp | 368kw | 2011-2018 |
| Important notes:Required quantity: 12; Engine Number: 24956; Engine Number: 29441 | |||||||
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | CEJA | Petrol | 6.3 | 500hp | 368kw | 2011-2018 |
| Important notes:Required quantity: 12; Engine Number: 24956; Engine Number: 29441 | |||||||
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | CTNA | Petrol | 6.3 | 500hp | 368kw | 2011-2018 |
| Important notes:Required quantity: 12; Engine Number: 24956; Engine Number: 29441 | |||||||
| CHRYSLER | 300C (LX) | ERB | Petrol | 3.6 | 286hp | 210kw | 2011-now |
| Important notes:For OE number: SP149125AD; Required quantity: 6 | |||||||
| CHRYSLER | 300C (LX) | ERB | Petrol | 3.6 | 296hp | 218kw | 2011-now |
| Important notes:For OE number: SP149125AD; Required quantity: 6 | |||||||
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | ERB | Petrol/Ethanol | 3.6 | 287hp | 211kw | 2011-now |
| Important notes:For OE number: SP149125AD; Required quantity: 6 | |||||||
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | ERB | Petrol | 3.6 | 283hp | 208kw | 2011-now |
| Important notes:For OE number: SP149125AD; Required quantity: 6 | |||||||
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | ERB | Petrol | 3.6 | 287hp | 211kw | 2011-now |
| Important notes:For OE number: SP149125AD; Required quantity: 6 | |||||||
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 5FK (EP6CB) | Petrol | 1.6 | 98hp | 72kw | 2010-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 25065 | |||||||
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 5FS (EP6C) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2009-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24934 | |||||||
| CITROËN | BERLINGO (B9) | HNZ (EB2DT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2016-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366 | |||||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 5FK (EP6CB) | Petrol | 1.6 | 98hp | 72kw | 2010-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 25065 | |||||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 5FS (EP6C) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2009-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24934 | |||||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | HNZ (EB2DT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2018-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366 | |||||||
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 5FK (EP6CB) | Petrol | 1.6 | 98hp | 72kw | 2010-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 25065 | |||||||
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 5FS (EP6C) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2009-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24934 | |||||||
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | HNZ (EB2DT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2016-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366 | |||||||
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | HMY (EB2M) | Petrol | 1.2 | 72hp | 53kw | 2012-2017 |
| Important notes:Fuel Type: CNG/LPG; Required quantity: 3; Engine Number: 32339 | |||||||
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | HMZ (EB2) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2014-now |
| Important notes:Fuel Type: CNG/LPG; Required quantity: 3; Engine Number: 32341; Engine Number: 34225 | |||||||
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2014-now |
| Important notes:Fuel Type: CNG/LPG; Required quantity: 3; Engine Number: 32341; Engine Number: 34225 | |||||||
| CITROËN | C1 II (PA_, PS_) | HMT (EB2D) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2014-now |
| Important notes:Fuel Type: CNG/LPG; Required quantity: 3; Engine Number: 32498 | |||||||
| CITROËN | C1 II (PA_, PS_) | HMZ (EB2) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2014-now |
| Important notes:Fuel Type: CNG/LPG; Required quantity: 3; Engine Number: 32498 | |||||||
| CITROËN | C1 II (PA_, PS_) | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2014-now |
| Important notes:Fuel Type: CNG/LPG; Required quantity: 3; Engine Number: 32498 | |||||||
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | HMR (EB2FA) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2017-now |
| Important notes:electrode gap to be set [mm]: 0,9; Fuel Type: CNG/LPG; Required quantity: 3; Engine Number: 32341; Engine Number: 35624 | |||||||
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2017-now |
| Important notes:electrode gap to be set [mm]: 0,9; Fuel Type: CNG/LPG; Required quantity: 3; Engine Number: 32341; Engine Number: 35624 | |||||||
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | HNP (EB2ADT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2017-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366; Engine Number: 34179 | |||||||
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | HNS (EB2ADTS) | Petrol | 1.2 | 131hp | 96kw | 2017-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 32357 | |||||||
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | HNV (EB2DTM) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2017-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366; Engine Number: 34179 | |||||||
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | HNY (EB2DTS) | Petrol | 1.2 | 131hp | 96kw | 2017-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 32357 | |||||||
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | HNZ (EB2DT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2017-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366; Engine Number: 34179 | |||||||
| CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | HNZ (EB2DT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2019-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366 | |||||||
| CITROËN | C3 II (SC_) | 5FS (EP6C) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2009-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24934 | |||||||
| CITROËN | C3 II (SC_) | 8FN (EP3) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 95hp | 70kw | 2013-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 29266 | |||||||
| CITROËN | C3 II (SC_) | 8FP (EP3C) | Petrol | 1.4 | 95hp | 70kw | 2009-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 25076 | |||||||
| CITROËN | C3 II (SC_) | 8FR (EP3) | Petrol | 1.4 | 98hp | 72kw | 2009-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 25077 | |||||||
| CITROËN | C3 II (SC_) | HMZ (EB2) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2012-2016 |
| Important notes:Fuel Type: CNG/LPG; Required quantity: 3; Engine Number: 32341; Engine Number: 34225 | |||||||
| CITROËN | C3 II (SC_) | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2012-2016 |
| Important notes:Fuel Type: CNG/LPG; Required quantity: 3; Engine Number: 32341; Engine Number: 34225 | |||||||
| CITROËN | C3 II (SC_) | HNZ (EB2DT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2014-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366 | |||||||
| CITROËN | C3 II (SC_) | ZMZ (EB0) | Petrol | 1.0 | 68hp | 50kw | 2012-now |
| Important notes:Fuel Type: CNG/LPG; Required quantity: 3; Engine Number: 32360 | |||||||
| CITROËN | C3 II | 5FS (EP6C) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2009-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24934 | |||||||
| CITROËN | C3 II | 8FN (EP3) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 95hp | 70kw | 2013-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 29266 | |||||||
| CITROËN | C3 II | 8FP (EP3C) | Petrol | 1.4 | 95hp | 70kw | 2009-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 25076 | |||||||
| CITROËN | C3 II | 8FR (EP3) | Petrol | 1.4 | 98hp | 72kw | 2009-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 25077 | |||||||
| CITROËN | C3 II | HMZ (EB2) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2012-2016 |
| Important notes:Fuel Type: CNG/LPG; Required quantity: 3; Engine Number: 32341; Engine Number: 34225 | |||||||
| CITROËN | C3 II | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2012-2016 |
| Important notes:Fuel Type: CNG/LPG; Required quantity: 3; Engine Number: 32341; Engine Number: 34225 | |||||||
| CITROËN | C3 II | HNZ (EB2DT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2014-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366 | |||||||
| CITROËN | C3 II | ZMZ (EB0) | Petrol | 1.0 | 68hp | 50kw | 2012-now |
| Important notes:Fuel Type: CNG/LPG; Required quantity: 3; Engine Number: 32360 | |||||||
| CITROËN | C3 III (SX) | HMM (EB2FAD) | Petrol | 1.2 | 68hp | 50kw | 2016-now |
| Important notes:Fuel Type: CNG/LPG | |||||||
| CITROËN | C3 III (SX) | HMP (EB2FB) | Petrol | 1.2 | 68hp | 50kw | 2016-now |
| Important notes:Fuel Type: CNG/LPG | |||||||
| CITROËN | C3 III (SX) | HMR (EB2FA) | Petrol | 1.2 | 83hp | 61kw | 2018-now |
| Important notes:electrode gap to be set [mm]: 0,9; Fuel Type: CNG/LPG; Required quantity: 3; Engine Number: 35624 | |||||||
| CITROËN | C3 III (SX) | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2016-now |
| Important notes:Fuel Type: CNG/LPG; Required quantity: 4; Engine Number: 32341 | |||||||
| CITROËN | C3 III (SX) | HNP (EB2ADT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2016-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366; Engine Number: 34179 | |||||||
| CITROËN | C3 III (SX) | HNV (EB2DTM) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2016-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366; Engine Number: 34179 | |||||||
| CITROËN | C3 III (SX) | HNZ (EB2DT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2016-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366; Engine Number: 34179 | |||||||
| CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | HNZ (EB2DT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2019-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366 | |||||||
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 5FS (EP6C) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2009-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24724; Engine Number: 24934 | |||||||
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 5FW (EP6) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2009-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24724; Engine Number: 24934 | |||||||
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 8FN (EP3) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 95hp | 70kw | 2012-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 29266 | |||||||
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 8FN (EP3) | Petrol | 1.4 | 95hp | 70kw | 2009-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 8FP (EP3C) | Petrol | 1.4 | 95hp | 70kw | 2009-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 8FS (EP3) | Petrol | 1.4 | 95hp | 70kw | 2009-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | HNZ (EB2DT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2015-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366 | |||||||
| CITROËN | C3 Picasso | 5FS (EP6C) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2009-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24724; Engine Number: 24934 | |||||||
| CITROËN | C3 Picasso | 5FW (EP6) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2009-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24724; Engine Number: 24934 | |||||||
| CITROËN | C3 Picasso | 8FN (EP3) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 95hp | 70kw | 2012-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 29266 | |||||||
| CITROËN | C3 Picasso | 8FN (EP3) | Petrol | 1.4 | 95hp | 70kw | 2009-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| CITROËN | C3 Picasso | 8FP (EP3C) | Petrol | 1.4 | 95hp | 70kw | 2009-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| CITROËN | C3 Picasso | 8FS (EP3) | Petrol | 1.4 | 95hp | 70kw | 2009-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| CITROËN | C3 Picasso | HNZ (EB2DT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2015-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366 | |||||||
| CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | HNP (EB2ADT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2019-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366 | |||||||
| CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | HNY (EB2DTS) | Petrol | 1.2 | 131hp | 96kw | 2019-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 32357 | |||||||
| CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | HNZ (EB2DT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2019-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366 | |||||||
| CITROËN | C4 CACTUS | HMU (EB2D) | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2014-now |
| Important notes:Fuel Type: CNG/LPG; Required quantity: 3; Engine Number: 32429; Engine Number: 34228 | |||||||
| CITROËN | C4 CACTUS | HMU (EB2FD) | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2014-now |
| Important notes:Fuel Type: CNG/LPG; Required quantity: 3; Engine Number: 32429; Engine Number: 34228 | |||||||
| CITROËN | C4 CACTUS | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2014-now |
| Important notes:Fuel Type: CNG/LPG; Required quantity: 3; Engine Number: 32341 | |||||||
| CITROËN | C4 CACTUS | HNP (EB2ADT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2014-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366; Engine Number: 34179 | |||||||
| CITROËN | C4 CACTUS | HNS (EB2ADTS) | Petrol | 1.2 | 131hp | 96kw | 2017-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 32357 | |||||||
| CITROËN | C4 CACTUS | HNV (EB2DTM) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2014-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366; Engine Number: 34179 | |||||||
| CITROËN | C4 CACTUS | HNY (EB2DTS) | Petrol | 1.2 | 131hp | 96kw | 2017-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 32357 | |||||||
| CITROËN | C4 CACTUS | HNZ (EB2DT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2014-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 29366; Engine Number: 34179 | |||||||
| CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 5FW (EP6) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2008-2011 |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24724 | |||||||
| CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 5FX (EP6DT) | Petrol | 1.6 | 150hp | 110kw | 2008-2011 |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 23516 | |||||||
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 5FT (EP6DT) | Petrol | 1.6 | 140hp | 103kw | 2008-2010 |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24694 | |||||||
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 5FV (EP6CDT) | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2010-2013 |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24936 | |||||||
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 5FW (EP6) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2008-2013 |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24724 | |||||||
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 5FX (EP6DT) | Petrol | 1.6 | 150hp | 110kw | 2008-2013 |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 23516 | |||||||
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 5FS (EP6C) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2013-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24934 | |||||||
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 5FV (EP6CDT) | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2013-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24936 | |||||||
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 5FX (EP6DT) | Petrol | 1.6 | 150hp | 110kw | 2014-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 23516 | |||||||
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 5GZ (EP6FDT) | Petrol | 1.6 | 165hp | 121kw | 2014-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 31763 | |||||||
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | HNY (EB2DTS) | Petrol | 1.2 | 130hp | 96kw | 2014-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 32357 | |||||||
| CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 5FT (EP6DT) | Petrol | 1.6 | 140hp | 103kw | 2008-2010 |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24694 | |||||||
| CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 5FV (EP6CDT) | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2010-2013 |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24936 | |||||||
| CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 5FW (EP6) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2008-2013 |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24724 | |||||||
| CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 5FX (EP6DT) | Petrol | 1.6 | 150hp | 110kw | 2008-2013 |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 23516 | |||||||
| CITROËN | C4 Grand Picasso II | 5FS (EP6C) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2013-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24934 | |||||||
| CITROËN | C4 Grand Picasso II | 5FV (EP6CDT) | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2013-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24936 | |||||||
| CITROËN | C4 Grand Picasso II | 5FX (EP6DT) | Petrol | 1.6 | 150hp | 110kw | 2014-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 23516 | |||||||
| CITROËN | C4 Grand Picasso II | 5GZ (EP6FDT) | Petrol | 1.6 | 165hp | 121kw | 2014-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 31763 | |||||||
| CITROËN | C4 Grand Picasso II | HNY (EB2DTS) | Petrol | 1.2 | 130hp | 96kw | 2014-now |
| Important notes:Required quantity: 3; Engine Number: 32357 | |||||||
| CITROËN | C4 I (LC_) | 5FT (EP6DT) | Petrol | 1.6 | 140hp | 103kw | 2008-2011 |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24694 | |||||||
| CITROËN | C4 I (LC_) | 5FW (EP6) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2008-2011 |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24724 | |||||||
| CITROËN | C4 I (LC_) | 5FX (EP6DT) | Petrol | 1.6 | 150hp | 110kw | 2008-2011 |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 23516 | |||||||
| CITROËN | C4 II (B7) | 5FS (EP6C) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.6 | 120hp | 88kw | 2011-now |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24934 | |||||||
| CITROËN | C4 II (B7) | 5FS (EP6C) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2009-2016 |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24934 | |||||||
| CITROËN | C4 II (B7) | 5FV (EP6CDT) | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2009-2016 |
| Important notes:Required quantity: 4; Engine Number: 24936 | |||||||
| CITROËN | C4 II (B7) | 8FP (EP3C) | Petrol | 1.4 | 95hp | 70kw | 2009-now |
