DAYCO EUROPE | +39 0125 6741311
Via Forchino 5, Burolo, IT, 10010
Brand | Code | Quality | Product | Price |
---|---|---|---|---|
CORTECO | 80000931 | Premium | Belt Pulley, crankshaft | |
CORTECO | 80004883 | Premium | Belt Pulley Set, crankshaft | |
DAYCO | DPV1029K | Premium | Belt Pulley Set, crankshaft |
$25.10
|
FEBI BILSTEIN | 36350 | Mid range | Belt Pulley, crankshaft |
$36.27
|
SNR | DPF35901K1 | Premium | Belt Pulley, crankshaft |
$36.48
|
CITROËN | 515N0KIT | DA SILVA | PL8291 | GUTTMANN | FTK121 | HUTCHINSON | DP019S | IAP QUALITY PARTS | 132-52031K | NPS | P815A03 | PEUGEOT | 0515N0KIT | PEUGEOT | 0515R8KIT | PEUGEOT | 0515S1KIT | PEUGEOT | 515N0KIT | PEUGEOT | 515R8KIT | PEUGEOT | 515S1KIT | PEUGEOT | 9655703580KIT | PROFIT | 1014-9916 | PROFIT | 1014-9918 | SASIC | 2150001 | TECDRIVE | TPKO010 | WILMINK GROUP | WG1084329 | WILMINK GROUP | WG1152594 | WILMINK GROUP | WG1432917 | WILMINK GROUP | WG1432918 | WILMINK GROUP | WG1432921 | WILMINK GROUP | WG1432922 | WILMINK GROUP | WG1443128 | WILMINK GROUP | WG1443130 | WILMINK GROUP | WG1443133 | WILMINK GROUP | WG1443134 | WILMINK GROUP | WG1701467 | WILMINK GROUP | WG1760951 | WILMINK GROUP | WG2006453 |
Brand | Model | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Year |
CITROËN | BERLINGO (B9) | NFR (TU5JP4B) | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 2008-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO (B9) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2008-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO (B9) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2008-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO (MF) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 65hp | 48kw | 2002-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO (MF) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-2008 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO (MF) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 72hp | 53kw | 2002-2005 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO (MF) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO (MF) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2002-2008 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | HDZ (TU1M) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | KFW (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 65hp | 48kw | 2002-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-2005 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2008 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2005-2007 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | HDZ (TU1M) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | KFW (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 65hp | 48kw | 2002-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-2005 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2008 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2005-2007 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 65hp | 48kw | 2002-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-2008 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 72hp | 53kw | 2002-2005 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2002-2008 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 65hp | 48kw | 2002-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-2008 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 72hp | 53kw | 2002-2005 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2002-2008 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO Box (M_) | HDZ (TU1M) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO Box (M_) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO Box (M_) | KFW (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO Box (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 65hp | 48kw | 2002-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO Box (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-2005 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO Box (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO Box (M_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO Box (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2008 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO Box (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2005-2007 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | NFR (TU5JP4B) | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 2008-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2008-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | NFR (TU5JP4B) | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 2008-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2008-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2008-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | NFP (EC5) | Petrol | 1.6 | 115hp | 85kw | 2012-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C2 (JM_) | HFX (TU1A) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2003-2012 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C2 (JM_) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2003-2012 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C2 (JM_) | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2003-2009 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C2 (JM_) | KFV (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2003-2009 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C2 (JM_) | KFV (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2006-2009 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C2 (JM_) | NFS (TU5JP4S) | Petrol | 1.6 | 122hp | 90kw | 2004-2009 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C2 (JM_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2003-2010 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) | HFX (TU1A) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2003-2009 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2003-2009 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 I (FC_) | HFX (TU1A) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.1 | 60hp | 44kw | 2006-2009 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 I (FC_) | HFX (TU1A) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2002-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 I (FC_) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2002-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 I (FC_) | KFU (ET3J4) | Petrol | 1.4 | 88hp | 65kw | 2003-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 I (FC_) | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2002-2010 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 I (FC_) | KFV (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 73hp | 54kw | 2002-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 I (FC_) | KFV (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2002-2010 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 I (FC_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2002-2010 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 I (FC_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2003-2005 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | HFX (TU1A) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.1 | 60hp | 44kw | 2006-2009 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | HFX (TU1A) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2002-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2002-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | KFU (ET3J4) | Petrol | 1.4 | 88hp | 65kw | 2003-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2002-2010 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | KFV (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 73hp | 54kw | 2002-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | KFV (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2002-2010 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2002-2010 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2003-2005 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 II (SC_) | HFV (TU1A) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2009-2013 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 II (SC_) | HFX (TU1A) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.1 | 60hp | 44kw | 2010-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 II (SC_) | HFX (TU1A) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2009-2013 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 II (SC_) | K6E (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2009-2016 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 II (SC_) | KFT (TU3A) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 73hp | 54kw | 2010-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 II (SC_) | KFT (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2009-2016 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 II (SC_) | KFT (TU3AE5) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2009-2016 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 II | HFV (TU1A) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2009-2013 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 II | HFX (TU1A) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.1 | 60hp | 44kw | 2010-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 II | HFX (TU1A) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2009-2013 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 II | K6E (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2009-2016 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 II | KFT (TU3A) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 73hp | 54kw | 2010-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 II | KFT (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2009-2016 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 II | KFT (TU3AE5) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2009-2016 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 III (SX) | NFP (EC5) | Petrol | 1.6 | 115hp | 85kw | 2017-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2003-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | KFV (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2003-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2003-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | KFU (ET3J4) | Petrol | 1.4 | 88hp | 65kw | 2004-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2004-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C4 I (LC_) | KFU (ET3J4) | Petrol | 1.4 | 88hp | 65kw | 2004-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C4 I (LC_) | NFU (TU5JP4) | Petrol/Ethanol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2007-2008 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C4 I (LC_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2004-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C4 I Saloon | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2006-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | C4 Saloon | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2006-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | NEMO Box Body/MPV (AA_) | KFT (TU3AE5) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2008-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | NEMO Box Body/MPV (AA_) | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2008-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | NEMO MPV | KFT (TU3AE5) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2009-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | NEMO MPV | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2009-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | XSARA (N1) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1997-2005 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | XSARA (N1) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1997-2005 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | XSARA (N1) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2005 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | XSARA Break (N2) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1997-2005 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | XSARA Break (N2) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1997-2005 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | XSARA Break (N2) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2005 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1998-2005 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1998-2005 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2005 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | XSARA Estate Van | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2000-2005 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2005-2011 |
Important notes:Trim Level: +KITVI >0507 | |||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2005-2006 |
Important notes:Trim Level: +KITVI >0507 | |||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | NFV (TU5JP) | Petrol | 1.6 | 101hp | 74kw | 2001-2004 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | NFV (TU5JP) | Petrol | 1.6 | 95hp | 70kw | 1999-2010 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | NFZ (TU5JP) | Petrol | 1.6 | 88hp | 65kw | 1999-2001 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | NFZ (TU5JP) | Petrol | 1.6 | 91hp | 67kw | 2002-2005 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
FIAT | FIORINO Box Body/MPV (225_) | 350 A1.000 | Petrol | 1.4 | 78hp | 57kw | 2009-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
FIAT | FIORINO Box Body/MPV (225_) | KFT | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2007-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
FIAT | FIORINO Box Body/MPV (225_) | KFV | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2007-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
FIAT | QUBO (225_) | KFT | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2008-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
FIAT | QUBO (225_) | KFV | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2008-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 1007 (KM_) | KFU (ET3J4) | Petrol | 1.4 | 88hp | 65kw | 2005-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 1007 (KM_) | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 54kw | 2005-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 1007 (KM_) | KFV (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 54kw | 2005-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 1007 (KM_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2005-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 206 CC (2D) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2007 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 206 CC (2D) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2001-2008 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1998-2007 |
Important notes:Trim Level: +AC +KITVI >0399 | |||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | HFY (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 54hp | 40kw | 1998-2000 |
Important notes:Trim Level: +AC +KITVI >0399 | |||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | HFZ (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1998-2007 |
Important notes:Trim Level: +AC +KITVI >0399 | |||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | KFU (ET3J4) | Petrol | 1.4 | 88hp | 65kw | 2003-2008 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | KFV (TU3JP) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2006-2007 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | KFW (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1998-2012 |
Important notes:Trim Level: +AC +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1998-2012 |
Important notes:Trim Level: +AC +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1998-2012 |
Important notes:Trim Level: +AC +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 107hp | 79kw | 2001-2009 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2009 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2005-2008 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | NFZ (TU5JP) | Petrol | 1.6 | 89hp | 65kw | 1998-2000 |
Important notes:Trim Level: +AC +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | NFZ (TU5JP) | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1999-2003 |
Important notes:Trim Level: +AC +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2002-2007 |
Important notes:Trim Level: +AC +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | KFU (ET3J4) | Petrol | 1.4 | 88hp | 65kw | 2003-now |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2002-2007 |
Important notes:Trim Level: +KITVI | |||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2002-2007 |
