$53.30
no VAT req.
Special Order Handling time: About 15 business day(s) Handling Time: About 15 business day(s)
?
The item should be shipped within 15 business day(s) of receiving cleared payment.
Add to wishlist paypal Visa Visa Electron MasterCard Maestro
$53.30
Estimated delivery price for 1pcs.
United States
Have questions about this item?
You can pay for your order using any of these types of cards: Visa, MasterCard; as well as through these payment systems: PayPal and Bank transfer. All orders need to be prepaid to start processing. The parts are not reserved until the payment is received.

Set of wiper blades

Art-Nr: 61612349870

BMW
Supplier: BMW Original

Product info

Superseded By:
61615A43587
Group:
Windscreen wiper
Chassis:
F32, F32N, F33, F33N, F36, F36N, F82, F82N, F83, F83N, MOSP
Car Model:
BMW
Weight:
0.2050
Region:
ECE; USA
Used In:
Service, engine oil / inspection; Set, wiper blades
Condition:
New
Category:
Service, Engine Oil / Inspection
Item Number:
61612349870
Brand Code Quality Product Price
BMW 61612349870 Original Set of wiper blades
$53.30
BMW 61615A43587 Original Set of wiper blades
$57.96
BOSCH 3 397 014 010 Premium Wiper Blade
$22.35
DENCKERMANN VD10123 Unknown Wiper Blade
DENSO DF-403 Premium Wiper Blade
HELLA 9XW 358 164-061 Premium Wiper Blade
$12.81
MAXGEAR 39-0652 Budget Wiper Blade
$16.68
SWF 119277 Premium Wiper Blade
$24.11
VALEO 119277 Unknown Swf - Visioflex Fb Oe X2
VALEO 577828 Premium Wiper Blade
$22.57
VALEO 578504 Premium Wiper Blade
$10.27
VALEO 578511 Premium Wiper Blade
$15.07
AE TOPLIGHT 34450
AE TOPLIGHT 34600
AE TOPLIGHT 38450
AE TOPLIGHT 38600
ASHUKI by Palidium ASH7-1123
BMW 2349870
BREMSI WF0450
BREMSI WF0600
BSG BSG 40-992-008
CAP VIEWPLUS VPFD6045
CHAMPION AFL6045B/C02
DOGA OS009
EUROREPAR 1623232780
EUROREPAR 1623233280
KLAXCAR FRANCE 33303z
KLAXCAR FRANCE 33309z
KRAFT AUTOMOTIVE K60PABCDE
OPEN PARTS WBF0018.00
OPEN PARTS WBF0018.11
OPEN PARTS WBF0024.00
OPEN PARTS WBF0024.11
OPEN PARTS WBS0018.00
OPEN PARTS WBS0024.00
RIDEX 298W0151
Schaeferbarthold 431 02 037 02 22
SchferbartholdGmbH 411 02 208 01 11
Stark SKWIB-0940150
WEEN 100-7018
WEEN 100-7024
Brand Model Engine code Fuel Displacement HP KW Year
BMW4 Convertible (F33, F83)B46 B20 BPetrol2.0252hp185kw2016-now
BMW4 Convertible (F33, F83)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2013-now
BMW4 Convertible (F33, F83)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2015-now
BMW4 Convertible (F33, F83)B47 D20 BDiesel2.0224hp165kw2016-2018
BMW4 Convertible (F33, F83)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2016-now
BMW4 Convertible (F33, F83)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2016-now
BMW4 Convertible (F33, F83)B58 B30 APetrol3.0326hp240kw2016-now
BMW4 Convertible (F33, F83)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2016-now
BMW4 Convertible (F33, F83)N20 B20 APetrol2.0243hp179kw2014-now
BMW4 Convertible (F33, F83)N20 B20 APetrol2.0245hp180kw2013-2017
BMW4 Convertible (F33, F83)N20 B20 APetrol2.0245hp180kw2014-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N20 B20 BPetrol2.0163hp120kw2014-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N20 B20 BPetrol2.0184hp135kw2014-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N26 B20 APetrol2.0245hp180kw2013-2017
BMW4 Convertible (F33, F83)N26 B20 APetrol2.0245hp180kw2014-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N47 D20 CDiesel2.0163hp120kw2013-now
BMW4 Convertible (F33, F83)N55 B30 APetrol3.0305hp224kw2014-now
BMW4 Convertible (F33, F83)N55 B30 APetrol3.0305hp224kw2015-now
BMW4 Convertible (F33, F83)N55 B30 APetrol3.0306hp225kw2013-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N55 B30 APetrol3.0306hp225kw2014-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N55 B30 APetrol3.0340hp250kw2013-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N55 B30 APetrol3.0340hp250kw2014-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)S55 B30 APetrol3.0431hp317kw2014-now
BMW4 Convertible (F33, F83)S55 B30 APetrol3.0450hp331kw2016-now
BMW4 Coupe (F32, F82)B38 B15 APetrol1.5136hp100kw2016-now
BMW4 Coupe (F32, F82)B46 B20 BPetrol2.0252hp185kw2016-now
BMW4 Coupe (F32, F82)B47 D20 ADiesel2.0136hp100kw2015-2017
BMW4 Coupe (F32, F82)B47 D20 ADiesel2.0150hp110kw2015-2017
BMW4 Coupe (F32, F82)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2013-2015
BMW4 Coupe (F32, F82)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2013-now
BMW4 Coupe (F32, F82)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2015-now
BMW4 Coupe (F32, F82)B47 D20 BDiesel2.0224hp165kw2016-2017
BMW4 Coupe (F32, F82)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2016-now
BMW4 Coupe (F32, F82)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2016-now
BMW4 Coupe (F32, F82)B58 B30 APetrol3.0326hp240kw2016-now
BMW4 Coupe (F32, F82)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2016-now
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 APetrol2.0163hp120kw2013-2016
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 APetrol2.0163hp120kw2013-2017
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 APetrol2.0184hp135kw2013-2016
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 APetrol2.0184hp135kw2013-2017
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 APetrol2.0245hp180kw2013-2016
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 APetrol2.0245hp180kw2013-2017
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 BPetrol2.0163hp120kw2013-2016
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 BPetrol2.0163hp120kw2013-2017
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 BPetrol2.0184hp135kw2013-2016
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 BPetrol2.0184hp135kw2013-2017
BMW4 Coupe (F32, F82)N26 B20 APetrol2.0245hp180kw2013-2016
BMW4 Coupe (F32, F82)N26 B20 APetrol2.0245hp180kw2013-2017
BMW4 Coupe (F32, F82)N47 D20 CDiesel2.0163hp120kw2013-2015
BMW4 Coupe (F32, F82)N47 D20 CDiesel2.0163hp120kw2013-now
BMW4 Coupe (F32, F82)N55 B30 APetrol3.0305hp224kw2014-now
BMW4 Coupe (F32, F82)N55 B30 APetrol3.0306hp225kw2013-2016
BMW4 Coupe (F32, F82)N55 B30 APetrol3.0340hp250kw2013-2016
BMW4 Coupe (F32, F82)S55 B30 APetrol3.0431hp317kw2014-now
BMW4 Coupe (F32, F82)S55 B30 APetrol3.0450hp331kw2016-now
BMW4 Coupe (F32, F82)S55 B30 APetrol3.0500hp368kw2016-2017
BMW4 Gran Coupe (F36)6G72 (SOHC 12V)Petrol3.0305hp224kw2015-now
BMW4 Gran Coupe (F36)6G74 (SOHC 24V)Petrol2.0243hp179kw2015-now
BMW4 Gran Coupe (F36)6G74 (SOHC 24V)Petrol3.0305hp224kw2015-now
BMW4 Gran Coupe (F36)B38 B15 APetrol1.5136hp100kw2015-now
BMW4 Gran Coupe (F36)B46 B20 BPetrol2.0252hp185kw2016-now
BMW4 Gran Coupe (F36)B47 D20 ADiesel2.0136hp100kw2014-2020
BMW4 Gran Coupe (F36)B47 D20 ADiesel2.0150hp110kw2015-2020
BMW4 Gran Coupe (F36)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2014-2020
BMW4 Gran Coupe (F36)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2015-now
BMW4 Gran Coupe (F36)B47 D20 BDiesel2.0211hp155kw2016-2018
BMW4 Gran Coupe (F36)B47 D20 BDiesel2.0224hp165kw2016-2018
BMW4 Gran Coupe (F36)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2016-now
BMW4 Gran Coupe (F36)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2016-now
BMW4 Gran Coupe (F36)B58 B30 APetrol3.0326hp240kw2016-now
BMW4 Gran Coupe (F36)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2016-now
BMW4 Gran Coupe (F36)N20 B20 APetrol2.0243hp179kw2015-now
BMW4 Gran Coupe (F36)N20 B20 APetrol2.0245hp180kw2014-2016
BMW4 Gran Coupe (F36)N20 B20 BPetrol2.0163hp120kw2014-2016
BMW4 Gran Coupe (F36)N20 B20 BPetrol2.0163hp120kw2014-2017
BMW4 Gran Coupe (F36)N20 B20 BPetrol2.0184hp135kw2014-2016
BMW4 Gran Coupe (F36)N20 B20 BPetrol2.0184hp135kw2014-2017
BMW4 Gran Coupe (F36)N26 B20 APetrol2.0245hp180kw2014-2016
BMW4 Gran Coupe (F36)N47 D20 CDiesel2.0136hp100kw2014-2020
BMW4 Gran Coupe (F36)N47 D20 CDiesel2.0163hp120kw2014-2020
BMW4 Gran Coupe (F36)N55 B30 APetrol3.0305hp224kw2015-now
BMW4 Gran Coupe (F36)N55 B30 APetrol3.0306hp225kw2014-2016
BMW4 Gran Coupe (F36)N55 B30 APetrol3.0340hp250kw2014-2016