$14.22
no VAT req.
Special Order Handling time: About 15 business day(s) Handling Time: About 15 business day(s)
?
The item should be shipped within 15 business day(s) of receiving cleared payment.
Add to wishlist paypal Visa Visa Electron MasterCard Maestro
$14.22
Estimated delivery price for 1pcs.
United States
Have questions about this item?
You can pay for your order using any of these types of cards: Visa, MasterCard; as well as through these payment systems: PayPal and Bank transfer. All orders need to be prepaid to start processing. The parts are not reserved until the payment is received.

Stop plate

Art-Nr: 51247217155

BMW
Supplier: BMW Original

Product info

Chassis:
E89, F01, F01N, F02, F02N, F03, F03N, F04, F06, F06N, F12, F12N, F13, F13N, F33, F33N, F83, F83N
Car Model:
BMW, Rolls-Royce
Weight:
29.7300
Region:
ECE; EGY; IND; THA; USA
Used In:
Single components for trunk lid; Trim panel, trunk floor; Trim panel, trunk lid; Trunk lid
Condition:
New
Category:
Trunk Lid
Item Number:
51247217155
Brand Code Quality Product Price
BMW 51247217155 Original Stop plate
$14.22
BMW 7217155
Brand Model Engine code Fuel Displacement HP KW Year
BMW4 Convertible (F33, F83)B46 B20 BPetrol2.0252hp185kw2016-now
BMW4 Convertible (F33, F83)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2013-now
BMW4 Convertible (F33, F83)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2015-now
BMW4 Convertible (F33, F83)B47 D20 BDiesel2.0224hp165kw2016-2018
BMW4 Convertible (F33, F83)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2016-now
BMW4 Convertible (F33, F83)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2016-now
BMW4 Convertible (F33, F83)B58 B30 APetrol3.0326hp240kw2016-now
BMW4 Convertible (F33, F83)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2016-now
BMW4 Convertible (F33, F83)N20 B20 APetrol2.0243hp179kw2014-now
BMW4 Convertible (F33, F83)N20 B20 APetrol2.0245hp180kw2013-2017
BMW4 Convertible (F33, F83)N20 B20 APetrol2.0245hp180kw2014-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N20 B20 BPetrol2.0163hp120kw2014-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N20 B20 BPetrol2.0184hp135kw2014-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N26 B20 APetrol2.0245hp180kw2013-2017
BMW4 Convertible (F33, F83)N26 B20 APetrol2.0245hp180kw2014-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N47 D20 CDiesel2.0163hp120kw2013-now
BMW4 Convertible (F33, F83)N55 B30 APetrol3.0305hp224kw2014-now
BMW4 Convertible (F33, F83)N55 B30 APetrol3.0305hp224kw2015-now
BMW4 Convertible (F33, F83)N55 B30 APetrol3.0306hp225kw2013-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N55 B30 APetrol3.0306hp225kw2014-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N55 B30 APetrol3.0340hp250kw2013-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N55 B30 APetrol3.0340hp250kw2014-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)S55 B30 APetrol3.0431hp317kw2014-now
BMW4 Convertible (F33, F83)S55 B30 APetrol3.0450hp331kw2016-now
BMW6 Convertible (F12)N55 B30 APetrol3.0305hp224kw2011-now
BMW6 Convertible (F12)N55 B30 APetrol3.0320hp235kw2011-2018
BMW6 Convertible (F12)N55 B30 APetrol3.0320hp235kw2013-2018
BMW6 Convertible (F12)N63 B40 APetrol4.0408hp300kw2012-2018
BMW6 Convertible (F12)N63 B44 APetrol4.4405hp298kw2011-2012
BMW6 Convertible (F12)N63 B44 APetrol4.4407hp300kw2011-2012
BMW6 Convertible (F12)N63 B44 APetrol4.4408hp300kw2010-2012
BMW6 Convertible (F12)N63 B44 APetrol4.4449hp330kw2012-2018
BMW6 Convertible (F12)N63 B44 BPetrol4.4449hp330kw2012-2018
BMW6 Convertible (F12)N63 B44 BPetrol4.4452hp332kw2012-2018
BMW6 Coupe (F13)N55 B30 APetrol3.0305hp224kw2011-now
BMW6 Coupe (F13)N55 B30 APetrol3.0320hp235kw2011-2017
BMW6 Coupe (F13)N55 B30 APetrol3.0320hp235kw2013-2017
BMW6 Coupe (F13)N63 B40 APetrol4.0408hp300kw2012-2017
BMW6 Coupe (F13)N63 B44 APetrol4.4405hp298kw2011-2012
BMW6 Coupe (F13)N63 B44 APetrol4.4408hp300kw2011-2012
BMW6 Coupe (F13)N63 B44 APetrol4.4408hp300kw2011-2015
BMW6 Coupe (F13)N63 B44 BPetrol4.4449hp330kw2012-2017
BMW6 Coupe (F13)N63 B44 BPetrol4.4452hp332kw2012-2017
BMW6 Gran Coupe (F06)N55 B30 APetrol3.0305hp224kw2012-now
BMW6 Gran Coupe (F06)N55 B30 APetrol3.0320hp235kw2012-2018
BMW6 Gran Coupe (F06)N55 B30 APetrol3.0320hp235kw2013-2018
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N54 B30 APetrol3.0305hp224kw2010-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N54 B30 APetrol3.0326hp240kw2008-2012
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N55 B30 APetrol/Electric3.0320hp235kw2012-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N55 B30 APetrol3.0320hp235kw2012-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N57 D30 ADiesel3.0211hp155kw2008-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N57 D30 ADiesel3.0211hp155kw2011-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N57 D30 ADiesel3.0245hp180kw2008-2012
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N57 D30 ADiesel3.0258hp190kw2011-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N57 D30 ADiesel3.0258hp190kw2012-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N63 B40 APetrol4.0408hp300kw2013-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N63 B44 APetrol/Electric4.4465hp342kw2010-2012
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N63 B44 APetrol4.4405hp298kw2008-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N63 B44 APetrol4.4408hp300kw2008-2012
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N63 B44 APetrol4.4408hp300kw2009-2012
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N63 B44 BPetrol4.4405hp298kw2008-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N63 B44 BPetrol4.4449hp330kw2012-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N63 B44 BPetrol4.4450hp331kw2012-2015
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N74 B60 APetrol6.0443hp326kw2008-2011
BMW7 (F01, F02, F03, F04)N74 B60 APetrol6.0544hp400kw2009-2015
BMWZ4 Roadster (E89)N20 B20 APetrol2.0156hp115kw2013-2016
BMWZ4 Roadster (E89)N20 B20 APetrol2.0163hp120kw2011-2016
BMWZ4 Roadster (E89)N20 B20 APetrol2.0184hp135kw2011-2016
BMWZ4 Roadster (E89)N20 B20 APetrol2.0245hp180kw2011-2016
BMWZ4 Roadster (E89)N54 B30 APetrol3.0305hp224kw2009-2016
BMWZ4 Roadster (E89)N54 B30 APetrol3.0306hp225kw2009-2016
BMWZ4 Roadster (E89)N54 B30 APetrol3.0340hp250kw2010-2016
BMWZ4 Roadster (E89)N54 B30 APetrol3.0359hp264kw2010-2016