| Производитель | Код | Quality | Товар | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BLUE PRINT | ADG09201 | Mid range | Термостат, охлаждающая жидкость | |
| CALORSTAT by Vernet | TH1514.88J | Неизвестно | Термостат, охлаждающая жидкость | |
| FEBI BILSTEIN | 14772 | Mid range | Термостат, охлаждающая жидкость |
$9.38
|
| GATES | TH11287G1 | Mid range | Термостат, охлаждающая жидкость |
$6.94
|
| GATES | TH12988G1 | Mid range | Термостат, охлаждающая жидкость |
$8.51
|
| GATES | TH30888G1 | Mid range | Термостат, охлаждающая жидкость |
$9.64
|
| KAMOKA | 7710128 | Budget | Термостат, охлаждающая жидкость |
$3.30
|
| MAHLE | TX888D | Premium | Термостат, охлаждающая жидкость |
$23.08
|
| MAXGEAR | 67-0049 | Budget | Термостат, охлаждающая жидкость |
$6.15
|
| METZGER | 4006384 | Budget | Термостат, охлаждающая жидкость | |
| NTY | CTM-VW-040 | Budget | Термостат, охлаждающая жидкость | |
| VALEO | 820481 | Premium | Термостат, охлаждающая жидкость | |
| VEMO | V50-99-0002 | Mid range | Термостат, охлаждающая жидкость |
$6.26
|
| VOLVO | 273458 | Original | Комплект Термостата |
$41.32
|
| WAHLER | 402288D | Неизвестно | Термостат, охлаждающая жидкость | A.Z. Meisterteile | AZMT-46-040-2068 | A.Z. Meisterteile | AZMT-46-040-2217 | A.Z. Meisterteile | AZMT-46-040-2467 | AISIN | THRAZ-7004 | APEC | ATH1292 | APEC | ATH1336 | CALORSTAT by Vernet | 1400.87 | CALORSTAT by Vernet | 1400.87/J | CALORSTAT by Vernet | TH1400.87J | ERA | 350264 | FACET | 78220 | GATES-AU | TH11287G1 | GATES-AU | TH12988G1 | GATES-AU | TH30888G1 | GATES-SEA | TH11287G1 | GATES-SEA | TH12988G1 | GATES-SEA | TH30888G1 | GT-BERGMANN | GT17-005 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1530506 | HYUNDAI | 2550022250 | KIA | 2550022250 | MAHLE | 1.105.88 | MAHLE | 1.105.88.302 | MAHLE | 70807722 | MAHLE | 70809093 | MAZDA | 8AB3 15 172 | MILES | AN22015 | MOTORAD | 272-88 | NAPA | NTH1292 | NAPA | NTH1336 | NPS | H153I00 | NPS | N153N03 | SAAB | 08389512 | SAAB | 8389512 | STELLOX | 23-40168-SX | VALEO | 819883 | WAHLER | 4272.90D | WILMINK GROUP | WG1409192 | WILMINK GROUP | WG1445764 | WILMINK GROUP | WG2113243 |
| Производитель | Модель | Engine code | Fuel | Displacement | HP | кВт | Год |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | PN54 | Diesel | 1.7 | 56hp | 41kw | 1989-1994 |
| Важные заметки:нестандартный: | |||||||
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | PN27 | Diesel | 1.7 | 54hp | 40kw | 1986-1989 |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | PN46 | Diesel | 1.7 | 57hp | 42kw | 1987-1989 |
| Важные заметки:нестандартный: | |||||||
| MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | PN26 | Diesel | 1.7 | 54hp | 40kw | 1986-1987 |
| MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | PN26 | Diesel | 1.7 | 56hp | 41kw | 1989-1993 |
| Важные заметки:нестандартный: | |||||||
| MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | PN26 | Diesel | 1.7 | 57hp | 42kw | 1986-1989 |
| Важные заметки:нестандартный: | |||||||
| MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | PN54 | Diesel | 1.7 | 56hp | 41kw | 1989-1993 |
| Важные заметки:нестандартный: | |||||||
| MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | PN54 | Diesel | 1.7 | 57hp | 42kw | 1986-1989 |
| Важные заметки:нестандартный: | |||||||
| MAZDA | 323 III седан (BF) | PN27 | Diesel | 1.7 | 54hp | 40kw | 1986-1989 |
| MAZDA | 323 III седан (BF) | PN46 | Diesel | 1.7 | 57hp | 42kw | 1987-1989 |
| Важные заметки:нестандартный: | |||||||
| MAZDA | 323 S IV (BG) | PN46 | Diesel | 1.7 | 56hp | 41kw | 1989-1994 |
| Важные заметки:нестандартный: | |||||||
| MAZDA | 323 S IV (BG) | PN54 | Diesel | 1.7 | 56hp | 41kw | 1989-1994 |
| Важные заметки:нестандартный: | |||||||
| MAZDA | 323 S IV (BG) | PN62 | Diesel | 1.7 | 56hp | 41kw | 1989-1994 |
| Важные заметки:нестандартный: | |||||||
| MAZDA | RX-7 I (SA) | 12AN2 | Petrol | 1.1 | 113hp | 83kw | 1984-1986 |
| Важные заметки:нестандартный: | |||||||
| ROVER | 2000-3500 Хэтчбэк (SD1) | 12 C | Petrol | 2.6 | 126hp | 93kw | 1982-1986 |
| ROVER | 2000-3500 Хэтчбэк (SD1) | 12 C | Petrol | 2.6 | 135hp | 99kw | 1977-1982 |
| ROVER | 2000-3500 Хэтчбэк (SD1) | 13 C | Petrol | 2.6 | 126hp | 93kw | 1982-1986 |
| ROVER | 2000-3500 Хэтчбэк (SD1) | 13 C | Petrol | 2.6 | 135hp | 99kw | 1977-1982 |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | B 20 | Petrol | 2.0 | 101hp | 74kw | 1982-1988 |
| Важные заметки:нестандартный: | |||||||
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | B201 | Petrol | 2.0 | 110hp | 81kw | 1985-1990 |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | B201I | Petrol | 2.0 | 110hp | 81kw | 1985-1990 |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | B201XC | Petrol | 2.0 | 101hp | 74kw | 1982-1988 |
| Важные заметки:нестандартный: | |||||||
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | B201XI | Petrol | 2.0 | 110hp | 81kw | 1985-1990 |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | B201XI | Petrol | 2.0 | 115hp | 85kw | 1980-1990 |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | B201XXI | Petrol | 2.0 | 110hp | 81kw | 1985-1990 |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | B20T | Petrol | 2.0 | 107hp | 79kw | 1980-1984 |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | BI 20 | Petrol | 2.0 | 115hp | 85kw | 1980-1990 |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | BI 20 | Petrol | 2.0 | 118hp | 87kw | 1979-1980 |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | BT 20 | Petrol | 2.0 | 107hp | 79kw | 1980-1984 |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | B 20 | Petrol | 2.0 | 101hp | 74kw | 1979-1988 |
| Важные заметки:нестандартный: | |||||||
| SAAB | 900 I Combi Coupe | B201 | Petrol | 2.0 | 100hp | 74kw | 1984-1991 |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | B201 | Petrol | 2.0 | 109hp | 80kw | 1978-1984 |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | B201 | Petrol | 2.0 | 110hp | 81kw | 1985-1990 |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | B201XC | Petrol | 2.0 | 101hp | 74kw | 1979-1988 |
| Важные заметки:нестандартный: | |||||||
| SAAB | 900 I Combi Coupe | B201XI | Petrol | 2.0 | 115hp | 85kw | 1980-1988 |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | B20T | Petrol | 2.0 | 107hp | 79kw | 1978-1984 |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | BI 20 | Petrol | 2.0 | 115hp | 85kw | 1980-1988 |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | BI 20 | Petrol | 2.0 | 118hp | 87kw | 1978-1979 |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | BT 20 | Petrol | 2.0 | 107hp | 79kw | 1978-1984 |
| SAAB | 99 Combi Coupe | B20T | Petrol | 2.0 | 107hp | 79kw | 1976-1978 |
| SAAB | 99 Combi Coupe | BSI 20 | Petrol | 2.0 | 146hp | 107kw | 1977-1980 |
| SAAB | 99 | B 20 C | Petrol | 2.0 | 100hp | 74kw | 1974-1984 |
| SAAB | 99 | B 20 I | Petrol | 2.0 | 100hp | 74kw | 1974-1984 |
| SAAB | 99 | B 20 I | Petrol | 2.0 | 118hp | 87kw | 1974-1978 |
| SAAB | 99 | B201 | Petrol | 2.0 | 110hp | 81kw | 1972-1974 |
| VOLVO | 140 (142, 144) | B 20 A | Petrol | 2.0 | 82hp | 60kw | 1968-1974 |
| VOLVO | 850 универсал (855) | B 5254 T | Petrol | 2.4 | 193hp | 142kw | 1996-1997 |
| VOLVO | P 121 | B 18 | Petrol | 1.8 | 75hp | 55kw | 1967-1971 |
| VOLVO | P 121 | B 20 A | Petrol | 2.0 | 82hp | 60kw | 1968-1971 |
| VOLVO | P 122 S AMAZON | B 18 | Petrol | 1.8 | 80hp | 59kw | 1959-1967 |
| VOLVO | P 1800 (P18) | B 20 E | Petrol | 2.0 | 124hp | 91kw | 1969-1973 |
MAHLE Aftermarket GmbH | 0180-6115599 | [email protected]
Pragstr. 26-46, Stuttgart, DE, 70376