| Brand | Code | Quality | Product | Price |
|---|---|---|---|---|
| ACKOJAP | A52-99-0006 | Mid range | Thermostat, coolant | |
| BLUE PRINT | ADG09201 | Mid range | Thermostat, coolant | |
| BLUE PRINT | ADG09209 | Mid range | Thermostat, coolant |
$19.48
|
| CALORSTAT by Vernet | TH6293.82J | Unknown | Thermostat, coolant |
$9.87
|
| CALORSTAT by Vernet | TH6580.88J | Unknown | Thermostat, coolant |
$10.13
|
| ERA | 350082A | Mid range | Thermostat, coolant | |
| ERA | 350386A | Mid range | Thermostat, coolant | |
| ERA | 350540 | Mid range | Thermostat, coolant | |
| MAGNETI MARELLI | 352317100520 | Budget | Thermostat, coolant |
$6.92
|
| MAHLE | TX 8 83D | Premium | Thermostat, coolant |
$21.66
|
| MEYLE | 28-28 228 0002 | Premium | Thermostat, coolant |
$10.63
|
| MOTORAD | 329-88 | Premium | Thermostat, coolant | |
| MOTORAD | 335-88 | Premium | Thermostat, coolant | |
| TOPRAN | 820 672 | Budget | Thermostat, coolant |
$6.78
|
| TRISCAN | 8620 23488 | Budget | Thermostat, coolant |
$8.21
|
| TRISCAN | 8620 8288 | Budget | Thermostat, coolant |
$7.80
|
| VALEO | 820192 | Premium | Thermostat, coolant | |
| VALEO | 820481 | Premium | Thermostat, coolant | |
| VEMO | V52-99-0001 | Mid range | Thermostat, coolant |
$16.30
|
A.Z. Meisterteile | AZMT-46-040-2469 | ACKOJA | A52-99-0006 | AP XENERGY | XT6580 | ASHIKA | 22-022 | ASHIKA | 38-05-596 | ASHUKI by Palidium | 0459-6050 | AUSTIN | GTS101 | AUSTIN | GTS280 | BORG & BECK | BBT189 | CSV electronic parts | CTH2154 | ERA | 350082 | ERA | 350363 | ERA | 350363A | ERA | 350386 | FACET | 7.8248 | FACET | 7.8248S | FAE | 5307788 | FIRST LINE | FTK189 | FISPA | 94.154 | FISPA | 94.340 | FISPA | 94.340A2 | GATES | 33339 | GATES | 33489 | GATES | 34013 | GATES | TH11383G1 | GATES | TH29988G1 | GATES-AU | 33588 | GENERAL RICAMBI | TH3004 | HELLA | 8MT 354 774-041 | HELLA | 8MT 354 775-201 | HELLA | 8MT 354 776-271 | HELLA | 8MT 354 776-401 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1530506 | HOFFER | 8192154 | HOFFER | 8192308 | HOFFER | 8192340 | HOFFER | 8192505 | HYUNDAI | 25500-22000 | HYUNDAI | 25500-22050 | HYUNDAI | 25500-22200 | HYUNDAI | 25500-22250 | HYUNDAI | K4101-5171A | INTERMOTOR | 75612 | JAPANPARTS | VA-022 | JAPANPARTS | VT-596 | JPN | 20C0303-JPN | JPN | 20C0503-JPN | KAVO PARTS | TH-3004 | KAWE | 756 12 | KIA | 0K410-15-171A | KIA | 0K756-15-171C | KIA | K4101-5171A | MAGNAFLOW | 75612 | MAGNETI MARELLI | 352033582000 | MAGNETI MARELLI | 352033588000 | MAGNETI MARELLI | 600000046770 | MEAT & DORIA | 92154 | MEAT & DORIA | 92308 | MEAT & DORIA | 92340 | MEAT & DORIA | 92505 | METZGER AUTOTEILE | 4006109 | METZGER AUTOTEILE | 4006384 | MTE-THOMSON | VT284.88 | NIPPARTS | J1530506 | NISSENS | 94505 | NPS | H153I00 | NPS | M153I06 | QUINTON HAZELL | QTH135 | QUINTON HAZELL | QTH557 | REMSA | 756.12 | ROVER | 13H7508 | SIDAT | 94.154 | SIDAT | 94.308 | SIDAT | 94.340 | SIDAT | 94.340A2 | SIDAT | 94505 | STANDARD AUTOMOBILE | 75612 | TRIUMPH | GTS101 | VEMO | 52-99-0001 | WE PARTS | 421150072 | WE PARTS | 421150147 |
| Brand | Model | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Year |
| AUSTIN | ALLEGRO I Estate (ADO 67) | 14 H | Petrol | 1.5 | 76hp | 56kw | 1975-1982 |
| AUSTIN | ALLEGRO I Estate (ADO 67) | 14L | Petrol | 1.5 | 69hp | 51kw | 1975-1979 |
| AUSTIN | ALLEGRO I Estate (ADO 67) | 17 HL | Petrol | 1.7 | 68hp | 50kw | 1979-1982 |
| AUSTIN | ALLEGRO I Estate (ADO 67) | 17 LA | Petrol | 1.7 | 91hp | 67kw | 1979-1981 |
| AUSTIN | ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) | 14 H | Petrol | 1.5 | 68hp | 50kw | 1973-1982 |
| AUSTIN | ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) | 17 LA | Petrol | 1.8 | 91hp | 67kw | 1975-1979 |
| AUSTIN | ALLEGRO I Saloon | 14 H | Petrol | 1.5 | 69hp | 51kw | 1973-1979 |
| AUSTIN | ALLEGRO I Saloon | 14 H | Petrol | 1.5 | 76hp | 56kw | 1979-1981 |
| AUSTIN | ALLEGRO I Saloon | 17 LA | Petrol | 1.7 | 91hp | 67kw | 1975-1981 |
| AUSTIN | AMBASSADOR I Fastback | 17 HL | Petrol | 1.7 | 84hp | 62kw | 1982-1984 |
| AUSTIN | MAXI I Fastback | 17 H | Petrol | 1.7 | 72hp | 53kw | 1969-1980 |
| AUSTIN | MAXI I Fastback | 17 LA | Petrol | 1.7 | 90hp | 66kw | 1972-1980 |
| AUSTIN | MAXI II Fastback | 17 H | Petrol | 1.7 | 91hp | 67kw | 1980-1982 |
| AUSTIN | MONTEGO Estate (XE) | 20DT | Diesel | 2.0 | 82hp | 61kw | 1988-1992 |
| BARKAS | B 1000 Bus (KB) | 4 VO7.2/7.5 GRF | Petrol | 1.3 | 58hp | 43kw | 1976-1991 |
| BARKAS | B 1000 Van (KM) | 4 VO7.2/7.5 GRF | Petrol | 1.3 | 58hp | 43kw | 1976-1991 |
| HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | G4EK | Petrol | 1.5 | 88hp | 65kw | 1994-2000 |
| HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | G4FK | Petrol | 1.5 | 99hp | 73kw | 1995-2000 |
| HYUNDAI | ACCENT Saloon (X-3) | G4EK | Petrol | 1.5 | 88hp | 65kw | 1994-2000 |
| HYUNDAI | ACCENT Saloon (X-3) | G4FK | Petrol | 1.5 | 99hp | 73kw | 1995-2000 |
| HYUNDAI | EXCEL I (X-3) | G4EK | Petrol | 1.5 | 88hp | 65kw | 1994-2000 |
| HYUNDAI | EXCEL I (X-3) | G4FK | Petrol | 1.5 | 99hp | 73kw | 1995-2000 |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | G4EK | Petrol | 1.5 | 88hp | 65kw | 1996-2000 |
| HYUNDAI | LANTRA II Estate (J-2) | G4EK | Petrol | 1.5 | 88hp | 65kw | 1997-2000 |
| HYUNDAI | PONY I (X-3) | G4EK | Petrol | 1.5 | 88hp | 65kw | 1994-2000 |
| HYUNDAI | PONY I (X-3) | G4FK | Petrol | 1.5 | 99hp | 73kw | 1995-2000 |
| HYUNDAI | S COUPE (SLC) | G4EK-TC | Petrol | 1.5 | 116hp | 85kw | 1991-1996 |
| HYUNDAI | S COUPE (SLC) | G4EK | Petrol | 1.5 | 88hp | 65kw | 1992-1996 |
| KIA | BONGO Bus | J2 | Diesel | 2.7 | 80hp | 59kw | 2003-now |
| KIA | BONGO Platform/Chassis (BA2) | 4C90 | Diesel | 2.4 | 69hp | 51kw | 1985-1990 |
| KIA | BONGO Platform/Chassis (BA2) | 4CT90 | Diesel | 2.4 | 87hp | 64kw | 1985-1990 |
| KIA | K2700 (SD) | J2 | Diesel | 2.7 | 80hp | 59kw | 1999-now |
| KIA | K2700 | J2 | Diesel | 2.7 | 83hp | 61kw | 2006-now |
| KIA | PREGIO Van (TB) | J2 | Diesel | 2.7 | 82hp | 60kw | 1997-now |
| LDV | SHERPA Bus (AS) | KD18 | Diesel | 1.8 | 65hp | 48kw | 1974-1982 |
| ROVER | MAESTRO Hatchback | B2A | Diesel | 2.0 | 60hp | 44kw | 1990-1992 |
| ROVER | MAESTRO Hatchback | BB | Diesel | 2.0 | 82hp | 60kw | 1990-1995 |
| ROVER | MONTEGO Estate (XE) | BB | Diesel | 2.0 | 82hp | 60kw | 1993-1993 |
| ROVER | MONTEGO | BB | Diesel | 2.0 | 82hp | 60kw | 1988-1995 |
| TRIUMPH | DOLOMITE (W, TW) | WF | Petrol | 1.9 | 92hp | 68kw | 1972-1977 |
| TRIUMPH | DOLOMITE (W, TW) | WF | Petrol | 1.9 | 92hp | 68kw | 1977-1981 |
| TRIUMPH | TR 7 Coupe | CG2 | Petrol | 2.0 | 106hp | 78kw | 1975-1981 |
| TRIUMPH | TR 7 I Coupe | CG2 | Petrol | 2.0 | 106hp | 78kw | 1975-1981 |
| TRIUMPH | TR 7 II | CG2 | Petrol | 2.0 | 106hp | 78kw | 1979-1981 |
| TRIUMPH | TR 7 | CG2 | Petrol | 2.0 | 106hp | 78kw | 1979-1981 |
VIEROL AG | +49 441 210200 | [email protected]
Karlstr.19, Oldenburg, DE, 26123