| Brand | Code | Quality | Product | Price |
|---|---|---|---|---|
| AUTOMEGA | 130091110 | Unknown | Belt Pulley, crankshaft | |
| BGA | DP1176 | Unknown | Belt Pulley, crankshaft | |
| CORTECO | 80000931 | Premium | Belt Pulley, crankshaft |
$32.21
|
| CORTECO | 80004883 | Premium | Belt Pulley Set, crankshaft |
$36.40
|
| DAYCO | DPV1029 | Premium | Belt Pulley, crankshaft |
$20.56
|
| FEBEST | PGDS-BERLIN | Mid range | Belt Pulley, crankshaft | |
| FEBI BILSTEIN | 36311 | Mid range | Belt Pulley, crankshaft |
$26.03
|
| FEBI BILSTEIN | 36350 | Mid range | Belt Pulley, crankshaft |
$35.76
|
| FEBI BILSTEIN | 36878 | Mid range | Belt Pulley, crankshaft |
$37.99
|
| FEBI BILSTEIN | 36886 | Mid range | Belt Pulley, crankshaft |
$38.34
|
| GATES | TVD1055 | Mid range | Belt Pulley, crankshaft |
$33.49
|
| GATES | TVD1056 | Mid range | Belt Pulley, crankshaft |
$36.73
|
| KAMOKA | RW019 | Budget | Belt Pulley, crankshaft |
$21.48
|
| MAXGEAR | 30-0070 | Budget | Belt Pulley, crankshaft | |
| OPTIMAL | F7-8009 | Budget | Belt Pulley, crankshaft |
$32.87
|
| OPTIMAL | F8-6394 | Unknown | Belt Pulley, crankshaft | |
| SKF | VKM 93316 | Premium | Belt Pulley, crankshaft | |
| SWAG | 62 93 6311 | Mid range | Belt Pulley, crankshaft |
$27.88
|
| SWAG | 62 93 6350 | Mid range | Belt Pulley, crankshaft |
$38.41
|
| SWAG | 62 93 6878 | Mid range | Belt Pulley, crankshaft |
$40.80
|
| SWAG | 62 93 6886 | Mid range | Belt Pulley, crankshaft |
$41.18
|
| TOPRAN | 721 032 | Budget | Belt Pulley, crankshaft |
$32.26
|
| TOPRAN | 723 950 | Budget | Belt Pulley, crankshaft | |
| VAICO | V22-0163 | Mid range | Belt Pulley, crankshaft |
$37.66
|
| VAICO | V22-0421 | Mid range | Belt Pulley Set, crankshaft |
$45.63
|
3RG | 10218 | 4U Autoparts | 51061PU | A.Z. Meisterteile | AZMT-20-032-1045 | AKRON-MALÒ | 658044 | APEC | ATV1008 | AUTEX | 658028 | AUTEX | 658029 | AUTEX | 662436 | AUTOKIT | 03.90069 | BGA | DP1019 | CITROËN | 0515.K1 | CITROËN | 0515.N0 | CITROËN | 0515.P1 | CITROËN | 0515.P5 | CITROËN | 0515.R8 | CITROËN | 0515.S1 | CITROËN | 515.P1 | CITROËN | 515.R8 | CITROËN | 96 36 924 480 | CITROËN | 96 369 244 | CITROËN | 96 50 65 3380 | CITROËN | 96 506 533 | CITROËN | 96 53 771 880 | CONTINENTAL CTAM | VD1100 | DA SILVA | PL8291 | DÜRER | 82129V | FAI AutoParts | FVD1012 | FARCOM | 157023 | FARCOM | 157024 | GUTTMANN | FTK121 | HUTCHINSON | DP019 | IPD | 15-7023 | IPD | 15-7024 | IPD | 15-7407 | IPD | 20-1859 | IPD | 20-1869 | IPD | 20-1870 | KRAFTVOLL GERMANY | 15050007 | KRAFTVOLL GERMANY | 15050016 | KRAFTVOLL GERMANY | 15050061 | LUCAS | LPD0023 | LUCAS | LPD0053 | MABYPARTS | ODP212059 | MABYPARTS | OPK212059 | METZGER AUTOTEILE | 6400017 | MOVIS | AST9069 | NAPA | NTV1008 | NPS | P815A03 | ORIGINAL IMPERIUM | 10002 | ORIGINAL IMPERIUM | 10197 | PEUGEOT | 0515.K1 | PEUGEOT | 0515.N0 | PEUGEOT | 0515.P1 | PEUGEOT | 0515.P5 | PEUGEOT | 0515.R8 | PEUGEOT | 0515.S1 | PEUGEOT | 515.P1 | PEUGEOT | 515.R8 | PEUGEOT | 96 36 924 480 | PEUGEOT | 96 369 244 | PEUGEOT | 96 50 653 380 | PEUGEOT | 96 506 533 | PEUGEOT | 96 53 771 880 | QUINTON HAZELL | 300070 | QUINTON HAZELL | QCD62 | REPKIT | RKT9069 | RIDEX | 3213B0080 | RUVILLE | 515904 | RUVILLE | 515905 | RUVILLE | 520120 | SASIC | 2150001 | STORM QUALITY PARTS | F4245 | Schaeffler INA | 544 0041 10 | Schaeffler INA | 544 0085 10 | Schaeffler INA | 544 0145 10 | Stark | SKBPC-0640080 | TRICLO | 421228 | TRICLO | 421229 | TRISCAN | 8643 28006 | UCEL | 3004 | VAICO | 1078987 | VAICO | 22-0163 |
| Brand | Model | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Year |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | NFR (TU5JP4B) | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 2008-now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2008-now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2008-now |
| CITROËN | BERLINGO (MF) | HDZ (TU1M) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
| Important notes:Engine Number: 14730 | |||||||
| CITROËN | BERLINGO (MF) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
| Important notes:Engine Number: 14730 | |||||||
| CITROËN | BERLINGO (MF) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 65hp | 48kw | 2002-2011 |
| CITROËN | BERLINGO (MF) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-2008 |
| CITROËN | BERLINGO (MF) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 72hp | 53kw | 2002-2005 |
| CITROËN | BERLINGO (MF) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
| CITROËN | BERLINGO (MF) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
| CITROËN | BERLINGO (MF) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2011 |
| CITROËN | BERLINGO (MF) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2002-2008 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | HDZ (TU1M) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | KFW (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 65hp | 48kw | 2002-2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-2005 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2002 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2008 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2005-2007 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | HDZ (TU1M) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | KFW (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 65hp | 48kw | 2002-2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-2005 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2002 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2008 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2005-2007 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | HDZ (TU1M) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
| Important notes:Engine Number: 14730 | |||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
| Important notes:Engine Number: 14730 | |||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 65hp | 48kw | 2002-2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-2008 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 72hp | 53kw | 2002-2005 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2002-2008 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | HDZ (TU1M) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
| Important notes:Engine Number: 14730 | |||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
| Important notes:Engine Number: 14730 | |||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 65hp | 48kw | 2002-2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-2008 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 72hp | 53kw | 2002-2005 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2002-2008 |
| CITROËN | BERLINGO Box (M_) | HDZ (TU1M) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
| CITROËN | BERLINGO Box (M_) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
| CITROËN | BERLINGO Box (M_) | KFW (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
| CITROËN | BERLINGO Box (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 65hp | 48kw | 2002-2011 |
| CITROËN | BERLINGO Box (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-2005 |
| CITROËN | BERLINGO Box (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2002 |
| CITROËN | BERLINGO Box (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
| CITROËN | BERLINGO Box (M_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
| CITROËN | BERLINGO Box (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2008 |
| CITROËN | BERLINGO Box (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2005-2007 |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | NFR (TU5JP4B) | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 2008-now |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2008-now |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | NFR (TU5JP4B) | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 2008-now |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2008-now |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2008-now |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | NFP (EC5) | Petrol | 1.6 | 115hp | 85kw | 2012-now |
| CITROËN | C2 (JM_) | HFX (TU1A) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2003-2012 |
| CITROËN | C2 (JM_) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2003-2012 |
| CITROËN | C2 (JM_) | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2003-2009 |
| CITROËN | C2 (JM_) | KFV (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2003-2009 |
| CITROËN | C2 (JM_) | KFV (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2006-2009 |
| CITROËN | C2 (JM_) | NFS (TU5JP4S) | Petrol | 1.6 | 122hp | 90kw | 2004-2009 |
| CITROËN | C2 (JM_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2003-2010 |
| CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) | HFX (TU1A) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2003-2009 |
| CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2003-2009 |
| CITROËN | C3 I (FC_) | HFX (TU1A) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.1 | 60hp | 44kw | 2006-2009 |
| CITROËN | C3 I (FC_) | HFX (TU1A) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2002-now |
| CITROËN | C3 I (FC_) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2002-now |
| CITROËN | C3 I (FC_) | KFU (ET3J4) | Petrol | 1.4 | 88hp | 65kw | 2003-now |
| Important notes:Vehicle Equipment: for vehicles without start-stop function | |||||||
| CITROËN | C3 I (FC_) | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2002-2010 |
| Important notes: Engine Number: 16464 | |||||||
| CITROËN | C3 I (FC_) | KFV (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 73hp | 54kw | 2002-now |
| CITROËN | C3 I (FC_) | KFV (TU3JP) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 73hp | 54kw | 2008-2009 |
| CITROËN | C3 I (FC_) | KFV (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2002-2010 |
| Important notes: Engine Number: 16464 | |||||||
| CITROËN | C3 I (FC_) | NFU (TU5JP4) | Petrol/Ethanol | 1.6 | 113hp | 83kw | 2005-2013 |
| Important notes:Block Separation: ; for RPO number up to: 11613; Transmission Code: AL4; Transmission Code: MA; Transmission Type: Automatic Transmission; Transmission Type: Manual Transmission | |||||||
| CITROËN | C3 I (FC_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2002-2010 |
| Important notes:Block Separation: ; for RPO number up to: 11613; Transmission Code: AL4; Transmission Code: MA; Transmission Type: Automatic Transmission; Transmission Type: Manual Transmission | |||||||
| CITROËN | C3 I (FC_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2003-2005 |
| Important notes:Block Separation: ; for RPO number up to: 11613; Transmission Code: AL4; Transmission Code: MA; Transmission Type: Automatic Transmission; Transmission Type: Manual Transmission | |||||||
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | HFX (TU1A) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.1 | 60hp | 44kw | 2006-2009 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | HFX (TU1A) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2002-now |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2002-now |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | KFU (ET3J4) | Petrol | 1.4 | 88hp | 65kw | 2003-now |
| Important notes:Vehicle Equipment: for vehicles without start-stop function | |||||||
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2002-2010 |
| Important notes: Engine Number: 16464 | |||||||
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | KFV (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 73hp | 54kw | 2002-now |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | KFV (TU3JP) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 73hp | 54kw | 2008-2009 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | KFV (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2002-2010 |
| Important notes: Engine Number: 16464 | |||||||
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | NFU (TU5JP4) | Petrol/Ethanol | 1.6 | 113hp | 83kw | 2005-2013 |
| Important notes:Block Separation: ; for RPO number up to: 11613; Transmission Code: AL4; Transmission Code: MA; Transmission Type: Automatic Transmission; Transmission Type: Manual Transmission | |||||||
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2002-2010 |
| Important notes:Block Separation: ; for RPO number up to: 11613; Transmission Code: AL4; Transmission Code: MA; Transmission Type: Automatic Transmission; Transmission Type: Manual Transmission | |||||||
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2003-2005 |
| Important notes:Block Separation: ; for RPO number up to: 11613; Transmission Code: AL4; Transmission Code: MA; Transmission Type: Automatic Transmission; Transmission Type: Manual Transmission | |||||||
| CITROËN | C3 II (SC_) | HFV (TU1A) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2009-2013 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | HFX (TU1A) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.1 | 60hp | 44kw | 2010-now |
| CITROËN | C3 II (SC_) | HFX (TU1A) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2009-2013 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | K6E (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2009-2016 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | KFT (TU3A) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 73hp | 54kw | 2010-now |
| CITROËN | C3 II (SC_) | KFT (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2009-2016 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | KFT (TU3AE5) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2009-2016 |
| CITROËN | C3 II | HFV (TU1A) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2009-2013 |
| CITROËN | C3 II | HFX (TU1A) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.1 | 60hp | 44kw | 2010-now |
| CITROËN | C3 II | HFX (TU1A) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2009-2013 |
| CITROËN | C3 II | K6E (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2009-2016 |
| CITROËN | C3 II | KFT (TU3A) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 73hp | 54kw | 2010-now |
| CITROËN | C3 II | KFT (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2009-2016 |
| CITROËN | C3 II | KFT (TU3AE5) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2009-2016 |
| CITROËN | C3 III (SX) | NFP (EC5) | Petrol | 1.6 | 115hp | 85kw | 2017-now |
| Important notes:Transmission Code: AT6; Transmission Type: Automatic Transmission | |||||||
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2003-now |
| Important notes:Transmission Type: Manual Transmission | |||||||
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-now |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | KFV (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2003-now |
| Important notes:Transmission Type: Manual Transmission | |||||||
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2003-now |
| CITROËN | C4 Coupe (LA_) | KFU (ET3J4) | Petrol | 1.4 | 88hp | 65kw | 2004-2011 |
| CITROËN | C4 Coupe (LA_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2004-2011 |
| CITROËN | C4 I (LC_) | KFU (ET3J4) | Petrol | 1.4 | 88hp | 65kw | 2004-2011 |
| CITROËN | C4 I (LC_) | NFU (TU5JP4) | Petrol/Ethanol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2007-2008 |
| CITROËN | C4 I (LC_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2004-2011 |
| CITROËN | C4 I Saloon | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2006-2011 |
| CITROËN | C4 Saloon | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2006-2011 |
| CITROËN | NEMO Box Body/MPV (AA_) | KFT (TU3AE5) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2008-now |
| CITROËN | NEMO Box Body/MPV (AA_) | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2008-now |
| CITROËN | NEMO MPV | KFT (TU3AE5) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2009-now |
| CITROËN | NEMO MPV | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2009-now |
| CITROËN | XSARA (N1) | KFW (TU3JP) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 1998-2000 |
| CITROËN | XSARA (N1) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1997-2005 |
| CITROËN | XSARA (N1) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1997-2005 |
| CITROËN | XSARA (N1) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2005 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1997-2005 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1997-2005 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2005 |
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1998-2005 |
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1998-2005 |
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2005 |
| CITROËN | XSARA Estate Van | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2000-2005 |
| CITROËN | XSARA Hatchback Van (N3_) | KFX (TU3JP) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 1999-2000 |
| CITROËN | XSARA Hatchback Van (N3_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1998-2004 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2005-2011 |
| Important notes:Transmission Type: Manual Transmission | |||||||
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2005-2006 |
| Important notes:Transmission Type: Manual Transmission | |||||||
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | NFV (TU5JP) | Petrol | 1.6 | 101hp | 74kw | 2001-2004 |
| Important notes:Transmission Type: Manual Transmission | |||||||
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | NFV (TU5JP) | Petrol | 1.6 | 95hp | 70kw | 1999-2010 |
| Important notes:Transmission Type: Manual Transmission | |||||||
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | NFZ (TU5JP) | Petrol | 1.6 | 88hp | 65kw | 1999-2001 |
| Important notes:Transmission Type: Manual Transmission | |||||||
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | NFZ (TU5JP) | Petrol | 1.6 | 91hp | 67kw | 2002-2005 |
| Important notes:Transmission Type: Manual Transmission | |||||||
| FIAT | FIORINO Box Body/MPV (225_) | KFT | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2007-now |
| FIAT | FIORINO Box Body/MPV (225_) | KFV | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2007-now |
| FIAT | QUBO (225_) | KFT | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2008-now |
| FIAT | QUBO (225_) | KFV | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2008-now |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | KFU (ET3J4) | Petrol | 1.4 | 88hp | 65kw | 2005-now |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 54kw | 2005-now |
| Important notes:Block Separation: ; Engine Number: 18518; Engine Number: 21111; Transmission Type: Manual Transmission | |||||||
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | KFV (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 54kw | 2005-now |
| Important notes:Block Separation: ; Engine Number: 18518; Engine Number: 21111; Transmission Type: Manual Transmission | |||||||
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2005-now |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2007 |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2001-2008 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1998-2007 |
