We use cookies and similar technologies to collect information about you to offer the best shopping experience of using our Service. Please read about our purposes in new Privacy Policy by clicking on «Read more».
Brand | Model | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Year |
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 612 | Diesel | 1.5 | 90hp | 66kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 626 | Diesel | 1.5 | 90hp | 66kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 658 | Diesel | 1.5 | 109hp | 80kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 658 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 666 | Diesel | 1.5 | 109hp | 80kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 667 | Diesel | 1.5 | 109hp | 80kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 796 | Diesel | 1.5 | 86hp | 63kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 830 | Diesel | 1.5 | 86hp | 63kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 856 | Diesel | 1.5 | 109hp | 80kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 856 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 856 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 858 | Diesel | 1.5 | 109hp | 80kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 858 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 858 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 884 | Diesel | 1.5 | 90hp | 66kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 892 | Diesel | 1.5 | 90hp | 66kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 894 | Diesel | 1.5 | 90hp | 66kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 896 | Diesel | 1.5 | 107hp | 79kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 896 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 898 | Diesel | 1.5 | 107hp | 79kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 898 | Diesel | 1.5 | 109hp | 80kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 898 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | K9K 898 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 612 | Diesel | 1.5 | 90hp | 66kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 626 | Diesel | 1.5 | 90hp | 66kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 658 | Diesel | 1.5 | 109hp | 80kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 658 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 666 | Diesel | 1.5 | 109hp | 80kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 667 | Diesel | 1.5 | 109hp | 80kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 796 | Diesel | 1.5 | 86hp | 63kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 830 | Diesel | 1.5 | 86hp | 63kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 856 | Diesel | 1.5 | 109hp | 80kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 856 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 856 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 858 | Diesel | 1.5 | 109hp | 80kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 858 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 858 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 884 | Diesel | 1.5 | 90hp | 66kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 892 | Diesel | 1.5 | 90hp | 66kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 894 | Diesel | 1.5 | 90hp | 66kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 896 | Diesel | 1.5 | 107hp | 79kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 896 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 898 | Diesel | 1.5 | 107hp | 79kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 898 | Diesel | 1.5 | 109hp | 80kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 898 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2010-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | DUSTER | K9K 898 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2013-2018 |
Important notes:Block Separation: ;Construction year to: 201311;serial number: A;serial number: E;Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission;Trim Level: ENPG01;Trim Level: ENPGN1 | |||||||
DACIA | LOGAN (LS_) | K9K 790 | Diesel | 1.5 | 65hp | 48kw | 2005-now |
Important notes:Production date from: 31.03.08;serial number: A, T;Vehicle Equipment: For vehicles with air conditioning (manually controlled) | |||||||
DACIA | LOGAN (LS_) | K9K 792 | Diesel | 1.5 | 68hp | 50kw | 2006-2012 |
Important notes:Production date from: 31.03.08;Serial Number: A, T;Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning (manually controlled) | |||||||
DACIA | LOGAN (LS_) | K9K 796 | Diesel | 1.5 | 86hp | 63kw | 2007-2011 |
Important notes:Production date from: 31.03.08;Serial Number: A, T;Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning (manually controlled) | |||||||
DACIA | LOGAN (LS_) | K9K 892 | Diesel | 1.5 | 75hp | 55kw | 2010-2012 |
Important notes:Production date from: 31.03.08;Serial Number: A, T;Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning (manually controlled) | |||||||
DACIA | LOGAN (LS_) | K9K 892 | Diesel | 1.5 | 88hp | 65kw | 2010-now |
Important notes:Production date from: 31.03.08;Serial Number: A, T;Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning (manually controlled) | |||||||
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | K9K 792 | Diesel | 1.5 | 68hp | 50kw | 2009-now |
Important notes:Production date from: 20.10.08;Vehicle Equipment: For vehicles with air conditioning (manually controlled) | |||||||
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | K9K 796 | Diesel | 1.5 | 86hp | 63kw | 2009-now |
Important notes:Production date from: 20.10.08;Vehicle Equipment: For vehicles with air conditioning (manually controlled) | |||||||
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | K9K 892 | Diesel | 1.5 | 75hp | 55kw | 2010-now |
Important notes:Production date from: 20.10.08;Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning (manually controlled) | |||||||
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | K9K 892 | Diesel | 1.5 | 88hp | 65kw | 2010-now |
Important notes:Production date from: 20.10.08;Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning (manually controlled) | |||||||
DACIA | SANDERO | K9K 790 | Diesel | 1.5 | 65hp | 48kw | 2008-now |
Important notes:Production date from: 31.03.08;Serial Number: A, T;Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning (manually controlled) | |||||||
DACIA | SANDERO | K9K 792 | Diesel | 1.5 | 68hp | 50kw | 2008-now |
Important notes:Production date from: 31.03.08;Serial Number: A, T;Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning (manually controlled) | |||||||
DACIA | SANDERO | K9K 796 | Diesel | 1.5 | 86hp | 63kw | 2008-now |
Important notes:Production date from: 31.03.08;Serial Number: A, T;Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning (manually controlled) | |||||||
DACIA | SANDERO | K9K 892 | Diesel | 1.5 | 75hp | 55kw | 2010-now |
Important notes:Production date from: 31.03.08;serial number: A, T;Vehicle Equipment: For vehicles with air conditioning (manually controlled) | |||||||
DACIA | SANDERO | K9K 892 | Diesel | 1.5 | 88hp | 65kw | 2010-now |
Important notes:Production date from: 31.03.08;Serial Number: A, T;Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning (manually controlled) |