Brand | Code | Quality | Product | Price |
---|---|---|---|---|
BOSCH | 0 258 010 388 | Premium | Lambda Sensor | |
BOSCH | 0 258 010 390 | Premium | Lambda Sensor | |
BOSCH | 0 258 010 392 | Premium | Lambda Sensor |
$72.23
|
BOSCH | 0 258 010 455 | Premium | Lambda Sensor | |
ERA | 570269A | Mid range | Lambda Sensor | |
SEAT | 06K 906 262 D | Original | Lambda probe | |
SEAT | 06K906262AC | Original | Lambda probe | |
SKODA | 06K 906 262 D | Original | Lambda probe | |
SKODA | 06K906262AC | Original | Lambda probe | |
TRISCAN | 8845 29156 | Budget | Lambda Sensor |
$116.38
|
VALEO | 368021 | Premium | Lambda Sensor |
$50.82
|
VEMO | V10-76-0151 | Mid range | Lambda Sensor | AUDI | 06K 906 262 A | AUDI | 06K 906 262 AD | AUDI | 06K 906 262 D | AUDI | 06K 906 262 Q | AUDI | 06K 906 262 R | AUDI | 06K 906 262 T | AUDI | 06K906262AC | BOSCH | 0 258 010 325 | FACET | 10.8250 | FACET | 10.8347 | FAE | 77704 | FISPA | 90515A2 | HOFFER | 7481915E | KAWE | 8845 29156 | MEAT & DORIA | 81915E | METZGER | 0893633 | METZGER | 0893634 | SEAT | 06K 906 262 A | SEAT | 06K 906 262 AD | SEAT | 06K 906 262 Q | SEAT | 06K 906 262 R | SEAT | 06K 906 262 T | SIDAT | 90515A2 | SKODA | 06K 906 262 A | SKODA | 06K 906 262 AD | SKODA | 06K 906 262 Q | SKODA | 06K 906 262 R | SKODA | 06K 906 262 T | VAG | 06K 906 262 A | VAG | 06K 906 262 AD | VAG | 06K 906 262 D | VAG | 06K 906 262 Q | VAG | 06K 906 262 R | VAG | 06K 906 262 T | VAG | 06K906262AC | VW | 06K 906 262 A | VW | 06K 906 262 AD | VW | 06K 906 262 D | VW | 06K 906 262 Q | VW | 06K 906 262 R | VW | 06K 906 262 T | VW | 06K906262AC | WILMINK GROUP | WG1892852 |
Brand | Model | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Year |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CJSA | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2012-2016 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26719 | |||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CJSB | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2012-2016 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26720 | |||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CJXB | Petrol | 2.0 | 280hp | 206kw | 2013-2014 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27153 | |||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CJXC | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2012-2016 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27152 | |||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CJXF | Petrol | 2.0 | 286hp | 210kw | 2014-2016 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 29304 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7) | CJSA | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2013-2016 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26719 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7) | CJSB | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2013-2016 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26719 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7) | CJSB | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2014-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26720 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7) | CJXC | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2014-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27152 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7) | CJXF | Petrol | 2.0 | 286hp | 210kw | 2014-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 29304 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7) | DNUE | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2014-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27152 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CJSA | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2013-2016 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26719 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CJSB | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2013-2016 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26719 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CJSB | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2014-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26720 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CJXC | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2014-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27152 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CJXF | Petrol | 2.0 | 286hp | 210kw | 2014-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 29304 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | DNUE | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2014-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27152 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJSA | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2013-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26719; Engine Number: 26720 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJSB | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2013-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26719; Engine Number: 26720 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJSB | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2013-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26720 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJXB | Petrol | 2.0 | 280hp | 206kw | 2013-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27153 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJXC | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2013-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27152 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJXF | Petrol | 2.0 | 286hp | 210kw | 2014-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 29304 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DNUE | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2013-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27152 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJSA | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2012-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26719; Engine Number: 26720 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJSB | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2012-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26719; Engine Number: 26720 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJSB | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2013-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26720 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJXB | Petrol | 2.0 | 280hp | 206kw | 2013-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27153 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJXC | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2012-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27152 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJXF | Petrol | 2.0 | 286hp | 210kw | 2014-2016 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 29304 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DNUE | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2012-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27152 | |||||||
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | CULB | Petrol | 2.0 | 180hp | 132kw | 2014-2018 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 30604 | |||||||
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | CULB | Petrol | 2.0 | 180hp | 132kw | 2015-2018 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 30604 | |||||||
AUDI | TT (FV3, FVP) | CHHC | Petrol | 2.0 | 230hp | 169kw | 2014-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 29803 | |||||||
AUDI | TT (FV3, FVP) | CJSA | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2015-2018 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26719; Engine Number: 26720 | |||||||
AUDI | TT (FV3, FVP) | CJSB | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2015-2018 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26719; Engine Number: 26720 | |||||||
AUDI | TT (FV3, FVP) | CJXF | Petrol | 2.0 | 286hp | 210kw | 2015-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 29304 | |||||||
AUDI | TT Roadster (FV9) | CHHC | Petrol | 2.0 | 230hp | 169kw | 2014-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 29803 | |||||||
AUDI | TT Roadster (FV9) | CJSA | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2015-2018 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26719; Engine Number: 26720 | |||||||
AUDI | TT Roadster (FV9) | CJSB | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2015-2018 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26719; Engine Number: 26720 | |||||||
AUDI | TT Roadster (FV9) | CJXF | Petrol | 2.0 | 286hp | 210kw | 2015-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 29304 | |||||||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | CHHC | Petrol | 2.0 | 230hp | 169kw | 2014-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 29803 | |||||||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | CJSA | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2015-2018 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26719; Engine Number: 26720 | |||||||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | CJSB | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2015-2018 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 26719; Engine Number: 26720 | |||||||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | CJXF | Petrol | 2.0 | 286hp | 210kw | 2015-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 29304 | |||||||
SEAT | LEON (5F1) | CJSA | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2013-2018 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27256 | |||||||
SEAT | LEON SC (5F5) | CJSA | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2013-2018 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27256 | |||||||
SEAT | LEON ST (5F8) | CJSA | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2013-2018 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27256 | |||||||
SEAT | LEON ST (5F8) | CJSA | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2014-2018 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 30803 | |||||||
SEAT | LEON ST (5F8) | CJSB | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2014-2018 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 30803 | |||||||
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | CHHA | Petrol | 2.0 | 230hp | 169kw | 2015-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 31359 | |||||||
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | CHHB | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2013-2017 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 28041 | |||||||
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | CJSA | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2012-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27809 | |||||||
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | CJSB | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2014-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27804 | |||||||
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | CHHA | Petrol | 2.0 | 230hp | 169kw | 2015-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 31359 | |||||||
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | CHHB | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2012-2017 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 28041 | |||||||
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | CJSA | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2012-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27809 | |||||||
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | CJSB | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2012-2017 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27804 | |||||||
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | CJSB | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2012-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27809 | |||||||
SKODA | SUPERB III (3V3) | CHHB | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2015-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 28041 | |||||||
SKODA | SUPERB III (3V3) | CJSA | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2015-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27809 | |||||||
SKODA | SUPERB III (3V3) | CJSC | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2015-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27809 | |||||||
SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | CHHB | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2015-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 28041 | |||||||
SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | CJSA | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2015-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27809 | |||||||
SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | CJSC | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2015-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27809 | |||||||
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | CULC | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2014-2018 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27859 | |||||||
VW | BEETLE Convertible (5C7) | CULC | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2014-2018 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27859 | |||||||
VW | BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | CULC | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2014-2018 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27859 | |||||||
VW | GOLF ALLTRACK VII (BA5, BV5) | CJSB | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2014-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 30930 | |||||||
VW | GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) | CJSB | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2014-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 30930 | |||||||
VW | GOLF VI Convertible (517) | CULC | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2013-2016 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27859 | |||||||
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | CHHA | Petrol | 2.0 | 230hp | 169kw | 2013-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27977 | |||||||
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | CHHB | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2013-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27976; Engine Number: 31415 | |||||||
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | CJXB | Petrol | 2.0 | 280hp | 206kw | 2013-2017 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 28283 | |||||||
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | CJXC | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2013-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 28425 | |||||||
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | CNTC | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2013-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27976; Engine Number: 31415 | |||||||
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | CXCB | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2013-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27976; Engine Number: 31415 | |||||||
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | CXDA | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2013-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27976; Engine Number: 31415 | |||||||
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | CXDB | Petrol | 2.0 | 230hp | 169kw | 2013-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27977 | |||||||
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | DNUE | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2013-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 28425 | |||||||
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | CHHA | Petrol | 2.0 | 230hp | 169kw | 2013-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27977 | |||||||
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | CHHB | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2013-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27976; Engine Number: 31415 | |||||||
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | CJXB | Petrol | 2.0 | 280hp | 206kw | 2013-2017 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 28283 | |||||||
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | CJXC | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2013-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 28425 | |||||||
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | CNTC | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2013-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27976; Engine Number: 31415 | |||||||
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | CXCB | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2013-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27976; Engine Number: 31415 | |||||||
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | CXDA | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2013-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27976; Engine Number: 31415 | |||||||
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | CXDB | Petrol | 2.0 | 230hp | 169kw | 2013-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27977 | |||||||
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | DNUE | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2013-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 28425 | |||||||
VW | GOLF VII Estate (BA5) | CJXB | Petrol | 2.0 | 280hp | 206kw | 2015-2017 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 28283 | |||||||
VW | GOLF VII Estate (BA5) | CJXC | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2015-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 28425 | |||||||
VW | GOLF VII Estate (BA5) | DNUE | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2015-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 28425 | |||||||
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | CJXB | Petrol | 2.0 | 280hp | 206kw | 2015-2017 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 28283 | |||||||
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | CJXC | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2015-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 28425 | |||||||
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | DNUE | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2015-2020 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 28425 | |||||||
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | CHHB | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2015-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27976 | |||||||
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | CHHB | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2015-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27976; Engine Number: 31415 | |||||||
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | CJSA | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2015-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 30933 | |||||||
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | CJSC | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2015-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 30933 | |||||||
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | CXDA | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2015-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27976; Engine Number: 31415 | |||||||
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | CHHB | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2014-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27976; Engine Number: 31415 | |||||||
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | CJSA | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2015-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 30933 | |||||||
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | CJSC | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2015-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 30933 | |||||||
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | CXDA | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2014-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27976; Engine Number: 31415 | |||||||
VW | SCIROCCO III (137, 138) | CULC | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 2013-2017 |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 27859 | |||||||
VW | TOURAN (5T1) | CJSA | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2015-now |
Important notes:Fitting Position: after catalytic converter; Engine Number: 30933 |