| Brand | Code | Quality | Product | Price |
|---|---|---|---|---|
| ATE | 13.0460-7278.2 | Premium | Brake Pad Set, disc brake |
$40.73
|
| BLUE PRINT | ADA104249 | Mid range | Brake Pad Set, disc brake | |
| BOSCH | 0 986 424 999 | Premium | Brake Pad Set, disc brake |
$27.80
|
| BOSCH | 0 986 494 528 | Premium | Brake Pad Set, disc brake |
$20.98
|
| BOSCH | 0986494032 | Premium | Brake Pad Set, disc brake |
$22.08
|
| BREMBO | P61110 | Premium | Brake Pad Set, disc brake |
$20.46
|
| BREMSI | BP3465 | Unknown | Brake Pad Set, disc brake | |
| DELPHI | LP1958 | Mid range | Brake Pad Set, disc brake |
$22.03
|
| DELPHI | LP3303 | Mid range | Brake Pad Set, disc brake | |
| FEBI BILSTEIN | 16718 | Mid range | Brake Pad Set, disc brake |
$17.61
|
| FEBI BILSTEIN | 16864 | Mid range | Brake Pad Set, disc brake | |
| FEBI BILSTEIN | 16890 | Mid range | Brake Pad Set, disc brake | |
| HELLA | 8DB 355 015-741 | Premium | Brake Pad Set, disc brake |
$33.77
|
| ICER | 182013 | Unknown | Brake Pad Set, disc brake | |
| JURID | 573705J | Unknown | Brake Pad Set, disc brake | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060570 | Budget | Brake Pad Set, disc brake |
$25.99
|
| MEYLE | 0252521817 | Premium | Brake Pad Set, disc brake |
$22.24
|
| MOTORAD | 234-82 | Premium | Thermostat, coolant | |
| OPTIMAL | 12352 | Unknown | Brake Pad Set, disc brake | |
| OPTIMAL | BP-12352 | Budget | Brake Pad Set, disc brake |
$17.27
|
| OPTIMAL | BP-13022 | Budget | Brake Pad Set, disc brake |
$18.14
|
| SKF | VKBP 91299 | Premium | Brake Pad Set, disc brake | |
| SWAG | 50 91 6718 | Mid range | Brake Pad Set, disc brake |
$18.17
|
| TEXTAR | 2521801 | Premium | Brake Pad Set, disc brake | |
| TRISCAN | 8110 28050 | Budget | Brake Pad Set, disc brake | |
| TRW | GDB1621 | Premium | Brake Pad Set, disc brake |
$19.43
|
| TRW | GDB1621BTE | Premium | Brake Pad Set, disc brake |
$19.43
|
| VAICO | V42-0406 | Mid range | Brake Pad Set, disc brake |
$18.97
|
| VALEO | 302636 | Premium | Brake Pad Set, disc brake | |
| VALEO | 601358 | Premium | Brake Pad Set, disc brake | |
| ZIMMERMANN | 234821652 | Premium | Brake Pad Set, disc brake |
$37.86
|
4U Autoparts | 22564FR | 4U Autoparts | 22892JG | A.B.S. | 37869 | A.B.S. | 37869 OE | A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2683 | AISIN | BPPE-2016 | AKRON-MALÒ | 1050984 | ALLIED NIPPON | ADB02198 | AP XENERGY | X40821 | APEC | PAD1818 | APEC | PD3277 | ASHIKA | 51000619 | BENDIX Braking | BPD1094 | BORG & BECK | BBP2288 | BOSCH | 0986TB3197 | BRECK | 252180070200 | BREMBO | P61110N | Brake ENGINEERING | PA1660 | Brake ENGINEERING | PA2273 | CAR | PNT7361 | CHAMPION | 573705CH | CIFAM | 822-337-2 | CITROEN | 425439 | COMLINE | ADB02198 | COMLINE | CBP02198 | DACO Germany | 323629 | DEEVO | BP81520 | DON | PCP1392 | DYNAMATRIX | DBP1540 | EBC Brakes | DP22121 | EBC Brakes | DPX2121 | EQUAL QUALITY | PF1216 | EUROBRAKE | 5502223753 | EUROREPAR | 1619790380 | FEBEST | 2101CBSR | FERODO | FDB4399D | FERODO | FDB4399S | FERODO | FDB4935 | FTE | 9005164 | FTE | 9010903 | FTE | BL2665A1 | GALFER | B1.G120-1069.2 | HELLA | 23482 | HELLA | 25218 | HELLA | 355 015-741 | HELLA | T2048 | HELLA PAGID | 355 015-741 | HELLA PAGID | 8DB355015741 | HELLA PAGID | T2048 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3613019 | JAPANPARTS | PP0619AF | JPN | 20H9108-JPN | JURATEK | JCP095 | JURATEK | JCP8246 | KAWE | 084240 | KAWE | 182013 | KLAXCAR FRANCE | 24426z | LPR | 05P1637 | MAGNETI MARELLI | 363700202048 | MAGNETI MARELLI | T2048MM | MAPCO | 47170 | MAPCO | 47516 | MAPCO | 47645 | MAPCO | 47664 | MAPCO | 47675 | MAPCO | 47705 | MAPCO | 47822 | MAPCO | 47909 | MAPCO | 6698 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046072782N-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046072782N-SET-MSP | METELLI | 22-0337-2 | METZGER AUTOTEILE | 0842.40 | MINTEX | MDB3148 | MOTAQUIP | LVXL1813 | MTR | 12157544 | NAPA | PBP7042 | NIPPARTS | N3613022 | NK | 223753 | NPS | N361N14 | OPEN PARTS | BPA084240 | ORIGINAL IMPERIUM | 37869 | PAGID | T2048 | PEUGEOT | 1619790380 | PEUGEOT | 1647875980 | PEUGEOT | 4254.A8 | PEUGEOT | 425439 | PROTECHNIC | PRP1398 | PROTECHNIC | PRP1398-3M | ProfiPower | 1B2116 | QUINTON HAZELL | BP1811 | R BRAKE | RB2013 | RAICAM | RA07694 | RAPRO | 12352 | RAPRO | 25218 | REMSA | 084240 | REMY | RAP1382 | RIDEX | 402B0008 | RIDEX | 402B0008P | ROADHOUSE | 284240 | SIGMAUTO | SPB465 | SRLine | S70-1626 | STELLOX | 853020BSX | STELLOX | 853020SX | SWAG | 62 91 6890 | Stark | SKFO-1007 | TRUSTING | 346.2 | TRW | GDB7734 | TRW | GDB8277 | VALEO | 670358 | WAGNER | WBP23482A | WAGNER | WZD1095AD | WOKING | P942340 | fri.tech. | 346.2 |
| Brand | Model | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Year |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 4HL (DW12C) | Diesel | 2.2 | 204hp | 150kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 5FH (EP6C) | Petrol | 1.6 | 116hp | 85kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 5FN (EP6CDT) | Petrol | 1.6 | 150hp | 110kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 5FS (EP6C) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 5FV (EP6CDT) | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 5GZ (EP6FDT) | Petrol | 1.6 | 163hp | 120kw | 2012-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 5GZ (EP6FDT) | Petrol | 1.6 | 165hp | 121kw | 2011-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 9HD (DV6CTED) | Diesel | 1.6 | 115hp | 84kw | 2012-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 9HL (DV6C) | Diesel | 1.6 | 112hp | 82kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 9HR (DV6C) | Diesel | 1.6 | 112hp | 82kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | AHS (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | AHV (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | AHW (DW10FC) | Diesel | 2.0 | 180hp | 133kw | 2014-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | AHX (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | AHX (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2014-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | BHX (DV6FC) | Diesel | 1.6 | 116hp | 85kw | 2014-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | BHZ (DV6FC) | Diesel | 1.6 | 120hp | 88kw | 2014-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | RHA (DW10CTED4) | Diesel | 2.0 | 140hp | 103kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | RHF (DW10BTED4) | Diesel | 2.0 | 140hp | 103kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | RHH (DW10CTED4) | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | RHR (DW10BTED4) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW Estate Van (8E_) | 4HL (DW12C) | Diesel | 2.2 | 204hp | 150kw | 2011-now |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW Estate Van (8E_) | 9HL (DV6C) | Diesel | 1.6 | 114hp | 84kw | 2013-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW Estate Van (8E_) | RHF (DW10BTED4) | Diesel | 2.0 | 140hp | 103kw | 2013-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW Estate Van (8E_) | RHH (DW10CTED4) | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2013-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | - | Diesel | 2.0 | 181hp | 133kw | 2014-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 4HL (DW12C) | Diesel | 2.2 | 204hp | 150kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 5FE (EP6CDTM) | Petrol | 1.6 | 150hp | 110kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 5FH (EP6C) | Petrol | 1.6 | 116hp | 85kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 5FN (EP6CDT) | Petrol | 1.6 | 150hp | 110kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 5FS (EP6C) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 5FV (EP6CDT) | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 5GZ (EP6FDT) | Petrol | 1.6 | 165hp | 121kw | 2012-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 9HL (DV6C) | Diesel | 1.6 | 112hp | 82kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 9HL (DV6C) | Diesel | 1.6 | 115hp | 84kw | 2012-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 9HR (DV6C) | Diesel | 1.6 | 112hp | 82kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 9HR (DV6C) | Diesel | 1.6 | 115hp | 84kw | 2012-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | AHS (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | AHV (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | AHW (DW10FC) | Diesel | 2.0 | 180hp | 133kw | 2014-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | AHX (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | AHX (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2014-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | BHX (DV6FC) | Diesel | 1.6 | 116hp | 85kw | 2014-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | BHZ (DV6FC) | Diesel | 1.6 | 120hp | 88kw | 2014-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | RHA (DW10CTED4) | Diesel | 2.0 | 140hp | 103kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | RHF (DW10BTED4) | Diesel | 2.0 | 140hp | 103kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | RHH (DW10CTED4) | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | RHR (DW10BTED4) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2010-2018 |
| Important notes:Fitting Position: Rear Axle | |||||||
HELLA | +49 2941 / 38 - 0 | [email protected]
Rixbecker Str.75, Lippstadt, DE, 59552