| Brand | Code | Quality | Product | Price |
|---|---|---|---|---|
| BERU | Z359 | Mid range | Spark Plug |
$8.63
|
| BOSCH | 0 242 135 509 | Premium | Spark Plug |
$7.61
|
| BOSCH | 0 242 140 512 | Premium | Spark Plug |
$7.95
|
| BOSCH | 0 242 140 515 | Premium | Spark Plug |
$12.20
|
| BOSCH | 0 242 145 510 | Premium | Spark Plug |
$10.27
|
| CHAMPION | OE276 | Mid range | Spark Plug |
$6.35
|
| DENSO | IXUH22 | Premium | Spark Plug |
$8.75
|
| DENSO | IXUH22FTT | Premium | Spark Plug | |
| DENSO | IXUH22I | Premium | Spark Plug |
$9.14
|
| DENSO | VXUH22 | Premium | Spark Plug | |
| DENSO | VXUH22I | Premium | Spark Plug |
$11.54
|
| MERCEDES-BENZ | 004 159 25 03 | Original | Spark Plug |
$20.97
|
| MERCEDES-BENZ | 004 159 44 03 | Original | Spark Plug, Bosch |
$17.95
|
| MERCEDES-BENZ | 004 159 49 03 | Original | Spark Plug |
$24.94
|
| MERCEDES-BENZ | 004 159 58 03 | Original | Spark Plug |
$24.83
|
| NGK | 4288 | Premium | Spark Plug |
$8.68
|
| NGK | 5149 | Premium | Spark Plug |
$9.76
|
| NGK | 7718 | Premium | Spark Plug | |
| NGK | 92154 | Premium | Spark Plug |
$13.14
|
| NGK | 94716 | Premium | Spark Plug |
$8.31
|
| TOPRAN | 409 001 | Budget | Spark Plug | A.Z. Meisterteile | AZMT-49-041-1043 | BOSCH | Y6NPP332 | BOSCH | YR5NI332S | BOSCH | YR6NI332S | BOSCH | YR6NPP332 | BOSCH | YR7MPP33 | CHAMPION | RER6WYPB | EYQUEM | 0911007448 | EYQUEM | A527 | EYQUEM | ZN 68 HSTDPR | MDR | BER-Z359 | MERCEDES-BENZ | 004 159 18 03 | MERCEDES-BENZ | 004 159 25 63 | MERCEDES-BENZ | 004 159 34 03 | MERCEDES-BENZ | A 004 159 18 03 | MERCEDES-BENZ | A 004 159 25 03 | MERCEDES-BENZ | A 004 159 25 63 | MERCEDES-BENZ | A 004 159 34 03 | MERCEDES-BENZ | A 004 159 44 03 | MERCEDES-BENZ | A 004 159 49 03 | MERCEDES-BENZ | A 004 159 58 03 | MITSUBISHI | 1822A104 | NGK | LKR7BIXP | NGK | PLKR6A | NGK | PLKR7A | NGK | PLKR7B8E | NGK | SILKR7H8 | NGK | SILZKR7AS | WILMINK GROUP | WG1461833 | WILMINK GROUP | WG2010257 | WILMINK GROUP | WG2112358 | WILMINK GROUP | WG2162473 | WILMINK GROUP | WG2316174 | ZEKKERT | ZK-3036 | ZEKKERT | ZK-3055 |
| Brand | Model | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Year |
| CHANGAN | CS55 | JL476ZQCD | Petrol | 1.5 | 156hp | 115kw | 2017-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| CHANGAN | CS75 Closed Off-Road Vehicle | JL476ZQCA | Petrol | 1.5 | 170hp | 125kw | 2016-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| CHANGAN | CS75 | JL476ZQCA | Petrol | 1.5 | 170hp | 125kw | 2016-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| CHANGAN | EADO I Saloon | JL476ZQCA | Petrol | 1.5 | 170hp | 125kw | 2014-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| CHANGAN | EADO Saloon | JL476ZQCA | Petrol | 1.5 | 170hp | 125kw | 2014-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| CHANGAN | EADO XT Hatchback | JL476ZQCA | Petrol | 1.5 | 170hp | 125kw | 2013-2018 |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| CHANGAN | LINMAX | JL476ZQCD | Petrol | 1.5 | 156hp | 115kw | 2017-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| CHANGAN | RAETON CC | JL476ZQCD | Petrol | 1.5 | 156hp | 115kw | 2017-2019 |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| CHANGAN | RAETON | JL476ZQCA | Petrol | 1.5 | 170hp | 125kw | 2017-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| CHERY | ARRIZO GX | SQRE4T15B | Petrol/Ethanol | 1.5 | 150hp | 110kw | 2020-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| CHERY | TIGGO 5x | SQRE4T15B | Petrol | 1.5 | 147hp | 108kw | 2017-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| CHERY | TIGGO 7 | SQRE4T15 | Petrol | 1.5 | 152hp | 112kw | 2016-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| CHERY | TIGGO 7 | SQRE4T15B | Petrol | 1.5 | 147hp | 108kw | 2016-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| CHERY | TIGGO 8 | SQRE4T15B | Petrol | 1.5 | 147hp | 108kw | 2018-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| DR | DR 6 | SQRE4T15 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.5 | 150hp | 110kw | 2017-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| DR | DR 6 | SQRE4T15 | Petrol | 1.5 | 150hp | 110kw | 2017-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| DR | DR F35 SUV | SQRE4T15C | Petrol | 1.5 | 155hp | 114kw | 2020-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| JETOUR | X70 PLUS | SQRE4T15C | Petrol | 1.5 | 156hp | 115kw | 2020-now |
| Important notes:Required quantity: 4 | |||||||
| MERCEDES-BENZ (BBDC) | C-CLASS (W204) | M 271.910 | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2010-2012 |
| MERCEDES-BENZ (BBDC) | E-CLASS (W211) | M 271.941 | Petrol | 1.8 | 163hp | 120kw | 2005-2006 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | M 271.940 | Petrol | 1.8 | 163hp | 120kw | 2002-2007 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | M 271.942 | Petrol | 1.8 | 170hp | 125kw | 2003-2007 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | M 271.946 | Petrol | 1.8 | 143hp | 105kw | 2002-2007 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | M 271.948 | Petrol | 1.8 | 192hp | 141kw | 2004-2007 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | M 272.920 | Petrol | 2.5 | 204hp | 150kw | 2005-2007 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | M 272.940 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2005-2007 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | M 272.941 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2005-2007 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | M 272.960 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2005-2007 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | M 272.970 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2005-2007 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | M 271.820 | Petrol | 1.8 | 156hp | 115kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | M 271.820 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | M 271.820 | Petrol | 1.8 | 186hp | 137kw | 2011-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | M 271.860 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | M 271.860 | Petrol | 1.8 | 204hp | 150kw | 2009-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | M 271.910 | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2008-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | M 271.950 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | M 271.952 | Petrol | 1.8 | 156hp | 115kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | M 272.911 | Petrol | 2.5 | 204hp | 150kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | M 272.921 | Petrol | 2.5 | 204hp | 150kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | M 272.947 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | M 272.947 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2009-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | M 272.948 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | M 272.961 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | M 272.971 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | M 272.982 | Petrol | 3.5 | 292hp | 215kw | 2008-2014 |
| Important notes:Required quantity: 6 | |||||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C204) | M 271.820 | Petrol | 1.8 | 156hp | 115kw | 2011-now |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C204) | M 271.860 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2011-now |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C204) | M 271.860 | Petrol | 1.8 | 204hp | 150kw | 2011-now |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | M 271.921 | Petrol | 1.8 | 122hp | 90kw | 2002-2008 |
| Important notes:Construction Year from: 200612 | |||||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | M 271.940 | Petrol | 1.8 | 163hp | 120kw | 2002-2008 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | M 271.942 | Petrol | 1.8 | 170hp | 125kw | 2003-2008 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | M 271.946 | Petrol | 1.8 | 143hp | 105kw | 2002-2008 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | M 271.948 | Petrol | 1.8 | 192hp | 141kw | 2002-2008 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | M 272.920 | Petrol | 2.5 | 204hp | 150kw | 2005-2008 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | M 272.960 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2005-2008 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | M 271.940 | Petrol | 1.8 | 163hp | 120kw | 2002-2007 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | M 271.942 | Petrol | 1.8 | 170hp | 125kw | 2003-2007 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | M 271.946 | Petrol | 1.8 | 143hp | 105kw | 2002-2007 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | M 271.948 | Petrol | 1.8 | 192hp | 141kw | 2004-2007 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | M 272.920 | Petrol | 2.5 | 204hp | 150kw | 2005-2007 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | M 272.940 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2005-2007 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | M 272.941 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2005-2007 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | M 272.960 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2005-2007 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | M 272.970 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2005-2007 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | M 271.820 | Petrol | 1.8 | 156hp | 115kw | 2009-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | M 271.820 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | M 271.860 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | M 271.860 | Petrol | 1.8 | 204hp | 150kw | 2009-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | M 271.910 | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2008-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | M 271.950 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | M 271.952 | Petrol | 1.8 | 156hp | 115kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | M 272.921 | Petrol | 2.5 | 204hp | 150kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | M 272.947 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | M 272.961 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | CLC-CLASS (CL203) | M 271.911 | Petrol | 1.6 | 129hp | 95kw | 2009-2011 |
| MERCEDES-BENZ | CLC-CLASS (CL203) | M 271.946 | Petrol | 1.8 | 143hp | 105kw | 2008-2011 |
| MERCEDES-BENZ | CLC-CLASS (CL203) | M 271.957 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2008-2011 |
| MERCEDES-BENZ | CLC-CLASS (CL203) | M 272.920 | Petrol | 2.5 | 204hp | 150kw | 2008-2011 |
| MERCEDES-BENZ | CLC-CLASS (CL203) | M 272.960 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2008-2011 |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | M 271.940 | Petrol | 1.8 | 163hp | 120kw | 2002-2009 |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | M 271.942 | Petrol | 1.8 | 170hp | 125kw | 2003-2009 |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | M 271.955 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2006-2009 |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | M 272.940 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2005-2009 |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | M 272.960 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2005-2009 |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | M 273.967 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2006-2009 |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) | M 271.940 | Petrol | 1.8 | 163hp | 120kw | 2003-2010 |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) | M 271.942 | Petrol | 1.8 | 170hp | 125kw | 2003-2010 |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) | M 271.955 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2006-2010 |
| Important notes:Construction Year from: 200708 | |||||||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) | M 272.940 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2005-2010 |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) | M 272.960 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2005-2010 |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) | M 273.967 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2006-2010 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | M 272.943 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2008-2010 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | M 272.943 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2009-2010 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | M 272.964 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2004-2010 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | M 272.985 | Petrol | 3.5 | 292hp | 215kw | 2006-2010 |
| Important notes:Required quantity: 6 | |||||||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | M 273.960 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2006-2010 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | M 271.941 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.8 | 163hp | 120kw | 2004-2008 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | M 271.941 | Petrol | 1.8 | 163hp | 120kw | 2002-2008 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | M 271.956 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2006-2008 |
| Important notes:Construction Year from: 200612 | |||||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | M 272.922 | Petrol | 2.5 | 204hp | 150kw | 2007-2008 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | M 272.943 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2005-2008 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | M 272.943 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2006-2008 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | M 272.944 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2006-2008 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | M 272.964 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2005-2008 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | M 272.972 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2005-2008 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | M 272.985 | Petrol | 3.5 | 292hp | 215kw | 2007-2008 |
| Important notes:Required quantity: 6 | |||||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | M 273.960 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2006-2008 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | M 273.962 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2006-2008 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | M 271.820 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2009-2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | M 271.860 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2009-2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | M 271.860 | Petrol | 1.8 | 204hp | 150kw | 2009-2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | M 271.958 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.8 | 163hp | 120kw | 2011-2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | M 272.923 | Petrol | 2.5 | 204hp | 150kw | 2009-2011 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | M 272.952 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2009-2013 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | M 272.977 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2009-2011 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | M 272.980 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2009-2013 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | M 272.982 | Petrol | 3.5 | 292hp | 215kw | 2009-2011 |
| Important notes:Required quantity: 6 | |||||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | M 272.983 | Petrol | 3.5 | 292hp | 215kw | 2009-2011 |
| Important notes:Required quantity: 6 | |||||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | M 273.970 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2009-2011 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | M 273.971 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2009-2011 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | M 271.820 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2010-2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | M 271.860 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2010-2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | M 271.860 | Petrol | 1.8 | 204hp | 150kw | 2010-2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | M 272.982 | Petrol | 3.5 | 292hp | 215kw | 2010-2014 |
| Important notes:Required quantity: 6 | |||||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | M 272.984 | Petrol | 3.5 | 292hp | 215kw | 2010-2014 |
| Important notes:Required quantity: 6 | |||||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | M 273.966 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2010-2011 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C207) | M 271.820 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2010-2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C207) | M 271.860 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2010-2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C207) | M 271.860 | Petrol | 1.8 | 204hp | 150kw | 2009-2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C207) | M 272.961 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2010-2011 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C207) | M 272.982 | Petrol | 3.5 | 292hp | 215kw | 2009-2011 |
| Important notes:Required quantity: 6 | |||||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C207) | M 272.984 | Petrol | 3.5 | 292hp | 215kw | 2009-2011 |
| Important notes:Required quantity: 6 | |||||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C207) | M 272.988 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2010-2011 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C207) | M 273.966 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2009-2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | M 271.941 | Petrol | 1.8 | 163hp | 120kw | 2003-2009 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | M 271.956 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2006-2009 |
| Important notes:Construction Year from: 200612 | |||||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | M 272.922 | Petrol | 2.5 | 204hp | 150kw | 2007-2009 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | M 272.943 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2005-2009 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | M 272.944 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2005-2009 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | M 272.964 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2005-2009 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | M 272.972 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2005-2009 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | M 272.985 | Petrol | 3.5 | 292hp | 215kw | 2006-2009 |
| Important notes:Required quantity: 6 | |||||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | M 273.960 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2006-2009 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | M 273.962 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2006-2009 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | M 271.860 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2009-2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | M 271.860 | Petrol | 1.8 | 204hp | 150kw | 2009-2013 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | M 272.952 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2009-2011 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | M 272.977 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2009-2011 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | M 272.980 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2009-2011 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | M 272.983 | Petrol | 3.5 | 292hp | 215kw | 2009-2011 |
| Important notes:Required quantity: 6 | |||||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | M 273.971 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2009-2011 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | M 273.963 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2008-now |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | M 273.969 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2008-now |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) | M 273.963 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2009-now |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) | M 273.969 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2009-now |
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X164) | M 273.923 | Petrol | 4.7 | 340hp | 250kw | 2006-2012 |
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X164) | M 273.963 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2006-2012 |
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | M 272.948 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2008-2009 |
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | M 272.948 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2009-2015 |
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | M 272.971 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2008-2011 |
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | M 272.991 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2009-2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) | M 272.967 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2005-2011 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) | M 273.963 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2007-2011 |
| MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) | M 272.945 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2007-2011 |
| MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) | M 272.945 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) | M 272.945 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2009-2014 |
| MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) | M 272.967 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2005-2012 |
| MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) | M 272.967 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2007-2012 |
| MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) | M 273.963 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2007-2014 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | M 272.946 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2006-2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | M 272.965 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2005-2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | M 272.974 | Petrol/Electric | 3.5 | 279hp | 205kw | 2009-2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | M 272.975 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2008-2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | M 273.922 | Petrol | 4.7 | 340hp | 250kw | 2005-2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | M 273.924 | Petrol | 4.7 | 340hp | 250kw | 2005-2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | M 273.961 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2005-2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | M 273.968 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2005-2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C216) | M 273.961 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2006-2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C216) | M 273.968 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2008-2013 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) | M 272.949 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2008-2012 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) | M 272.949 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2009-2012 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) | M 272.966 | Petrol | 3.5 | 272hp | 200kw | 2006-2012 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) | M 272.968 | Petrol | 3.5 | 316hp | 232kw | 2008-2012 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) | M 273.965 | Petrol | 5.5 | 388hp | 285kw | 2006-2012 |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | M 271.944 | Petrol | 1.8 | 163hp | 120kw | 2004-2011 |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | M 271.954 | Petrol | 1.8 | 184hp | 135kw | 2008-2011 |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | M 272.942 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2005-2011 |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | M 272.942 | Petrol | 3.0 | 231hp | 170kw | 2009-2011 |
